Die Stämme Statistiken: Welt 38
Rang | Spieler | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | Laryus | 92,938,133 | 8,010 |
2 | Truhma | 87,266,705 | 7,610 |
3 | ***braveheart | 86,510,229 | 7,137 |
4 | brodnic | 79,141,994 | 6,634 |
5 | 3retspan | 78,411,453 | 7,813 |
Weitere Ranglisten ansehen | |||
Frühere Spieler ansehen | |||
Wachstumsrangliste ansehen |
Rang | Stamm | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | Phobie | 1,659,072,851 | 164,136 |
2 | ENTF | 1,085,263,496 | 105,855 |
3 | BOB | 186,690,062 | 18,757 |
4 | Deimos | 15,366,410 | 1,519 |
5 | ANTS | 282,663 | 29 |
Weitere Ranglisten ansehen |
2023-11-28 20:39:03 CET