Die Stämme Statistiken: Welt 140
Rang | Spieler | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | HausaufgabenGemacht? | 50,000,000 | 4,773 |
2 | RiotCrew | 42,095,445 | 4,011 |
3 | elektriix92 | 40,389,747 | 3,874 |
4 | n00bSty7e | 37,329,018 | 3,588 |
5 | Kollege Leichtsinn | 34,491,172 | 3,300 |
Weitere Ranglisten ansehen | |||
Frühere Spieler ansehen | |||
Wachstumsrangliste ansehen |
Rang | Stamm | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | R+S | 663,842,918 | 63,312 |
2 | ~S~ | 0 | 1 |
3 | dfgdfg | 0 | 1 |
4 | fffff | 0 | 1 |
5 | Yo | 0 | 1 |
Weitere Ranglisten ansehen |
2023-11-28 20:08:59 CET