Die Stämme Statistiken: Welt 101
Rang | Spieler | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | j0j0mÄnnch3n | 15,444,043 | 1,265 |
2 | alsi der schmächtige | 15,095,217 | 1,236 |
3 | Jagschen | 14,954,947 | 1,219 |
4 | xXKillaaahhXx | 13,525,420 | 1,096 |
5 | hoschie 22 | 11,304,867 | 953 |
Weitere Ranglisten ansehen | |||
Frühere Spieler ansehen | |||
Wachstumsrangliste ansehen |
Rang | Stamm | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | 12 | 188,137,898 | 17,155 |
2 | FUN! | 47,832,470 | 4,809 |
3 | DSR | 580,358 | 107 |
4 | son | 259,091 | 61 |
5 | jaja | 198,189 | 25 |
Weitere Ranglisten ansehen |
2023-11-28 20:17:09 CET