Die Stämme Statistiken: Welt 49
Rang | Spieler | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | Max in der Sonne | 61,803,502 | 5,775 |
2 | braves Mädchen | 59,888,183 | 5,069 |
3 | Xedos9 | 58,971,792 | 4,852 |
4 | nic-o-laus | 56,661,712 | 4,757 |
5 | Luem02 | 54,337,024 | 5,425 |
Weitere Ranglisten ansehen | |||
Frühere Spieler ansehen | |||
Wachstumsrangliste ansehen |
Rang | Stamm | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | --DB-- | 1,286,025,847 | 124,823 |
2 | -PRO- | 208,835,820 | 20,572 |
3 | ~EW~ | 64,979,646 | 6,100 |
4 | [MoT] | 51,595,299 | 5,145 |
5 | -RR- | 42,722,132 | 4,346 |
Weitere Ranglisten ansehen |
2023-11-28 21:09:51 CET