Die Stämme Statistiken: Welt 72
Rang | Spieler | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | WildEagle1991 | 82,848,763 | 6,809 |
2 | dRe1337 | 69,322,274 | 5,721 |
3 | MarkusVB6 | 66,857,631 | 5,539 |
4 | Garzila | 66,104,204 | 5,483 |
5 | alienfx | 65,317,634 | 5,477 |
Weitere Ranglisten ansehen | |||
Frühere Spieler ansehen | |||
Wachstumsrangliste ansehen |
Rang | Stamm | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | NEXT | 1,456,066,825 | 133,147 |
2 | DLA | 514,105,800 | 51,874 |
3 | CtA | 89,808,677 | 8,831 |
4 | Nexus | 34,492,988 | 3,484 |
5 | Blak | 10,200,154 | 1,022 |
Weitere Ranglisten ansehen |
2023-11-28 20:01:39 CET