Die Stämme Statistiken: Welt 6
Rang | Spieler | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | Oswiu | 104,279,681 | 9,232 |
2 | Marcus09050 | 102,578,560 | 8,313 |
3 | bart-simpson-fan | 95,804,487 | 7,759 |
4 | Ady_ | 80,564,311 | 7,300 |
5 | mic84 | 80,027,403 | 7,483 |
Weitere Ranglisten ansehen | |||
Frühere Spieler ansehen | |||
Wachstumsrangliste ansehen |
Rang | Stamm | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | NobS | 1,259,742,684 | 121,231 |
2 | ~KsM~ | 693,480,369 | 60,938 |
3 | BotR | 294,489,273 | 27,679 |
4 | sNobS | 281,831,706 | 26,691 |
5 | N-B | 117,476,049 | 11,232 |
Weitere Ranglisten ansehen |
2023-11-28 21:38:31 CET