Die Stämme Statistiken: Welt 30
Rang | Spieler | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | Yagor | 128,549,395 | 11,328 |
2 | ralle01 | 122,101,996 | 10,411 |
3 | Freak-showmaster | 109,735,130 | 9,975 |
4 | -=ToXiC=- | 106,621,798 | 10,490 |
5 | Tabrina | 104,371,516 | 8,898 |
Weitere Ranglisten ansehen | |||
Frühere Spieler ansehen | |||
Wachstumsrangliste ansehen |
Rang | Stamm | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | ESC | 2,024,718,673 | 191,919 |
2 | haKes | 411,769,044 | 39,330 |
3 | -I:S- | 125,059,899 | 12,938 |
4 | SK | 57,401,084 | 6,540 |
Weitere Ranglisten ansehen |
2023-11-28 21:07:11 CET