Die Stämme Statistiken: Welt 84
Rang | Spieler | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | v. Rüdenhausen | 14,752,084 | 1,222 |
2 | Anitchrist13 | 14,029,699 | 1,277 |
3 | colderaser | 12,619,730 | 1,211 |
4 | Ruinenpaparazzi | 12,091,539 | 997 |
5 | Sir Oliver Jr. | 11,833,480 | 1,093 |
Weitere Ranglisten ansehen | |||
Frühere Spieler ansehen | |||
Wachstumsrangliste ansehen |
Rang | Stamm | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | Nr.1 | 299,438,382 | 47,729 |
2 | ~BAZ~ | 289,410,010 | 30,956 |
3 | WP? | 128,503,390 | 15,114 |
4 | ROYAL | 69,186,626 | 7,403 |
5 | MeRgE | 20,343,419 | 2,081 |
Weitere Ranglisten ansehen |
2023-11-28 20:58:45 CET