Die Stämme Statistiken: Casual 5
Rang | Spieler | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | Larrin | 70,097,476 | 5,911 |
2 | plrw | 60,327,809 | 5,978 |
3 | Holgison | 37,625,582 | 3,110 |
4 | Libuda64 | 36,802,088 | 3,028 |
5 | saebler | 35,882,149 | 3,077 |
Weitere Ranglisten ansehen | |||
Frühere Spieler ansehen | |||
Wachstumsrangliste ansehen |
Rang | Stamm | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | KuTi | 965,782,225 | 121,766 |
2 | WakeUp | 393,058,898 | 41,159 |
3 | O.P.A. | 373,173,815 | 35,745 |
4 | *.DF.* | 331,021,963 | 32,696 |
5 | Sleep | 259,300,584 | 26,441 |
Weitere Ranglisten ansehen |
2023-11-28 20:11:04 CET