Die Stämme Statistiken: Welt 87
Rang | Spieler | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | superkampfmaschine | 10,819,311 | 941 |
2 | Lord Rohten | 8,174,007 | 790 |
3 | tuner3 | 8,134,493 | 705 |
4 | Farmer ? | 7,981,120 | 771 |
5 | a2b2 | 7,479,373 | 737 |
Weitere Ranglisten ansehen | |||
Frühere Spieler ansehen | |||
Wachstumsrangliste ansehen |
Rang | Stamm | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | -P- | 164,740,382 | 16,209 |
2 | Royal | 66,199,572 | 6,627 |
3 | -DD- | 63,465,903 | 6,137 |
4 | F|21 | 44,900,493 | 4,712 |
5 | -UWS- | 9,965,449 | 940 |
Weitere Ranglisten ansehen |
2023-11-28 20:19:51 CET