Die Stämme Statistiken: de122
Rang | Spieler | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | dino001 | 16,348,919 | 1,365 |
2 | Nuss1980 | 14,956,077 | 1,245 |
3 | Ullinow | 13,063,447 | 1,101 |
4 | ValtenAvataR | 12,441,859 | 1,032 |
5 | Caeluth | 12,000,044 | 1,000 |
Weitere Ranglisten ansehen | |||
Frühere Spieler ansehen | |||
Wachstumsrangliste ansehen |
Rang | Stamm | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | HS-FF | 279,270,373 | 25,879 |
2 | FF-HS | 116,472,324 | 11,420 |
3 | W.W. | 67,078,445 | 7,023 |
4 | Rudel | 34,991,749 | 3,146 |
5 | tlou | 14,768,598 | 1,534 |
Weitere Ranglisten ansehen |
2023-11-28 21:04:26 CET