Die Stämme Statistiken: de145
Rang | Spieler | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | Republik Preußen | 26,763,116 | 2,190 |
2 | Grisu-Krümel | 24,630,500 | 2,013 |
3 | Cid15 | 19,875,865 | 1,624 |
4 | V0rt3X | 16,516,817 | 1,355 |
5 | hagelmann | 15,216,156 | 1,313 |
Weitere Ranglisten ansehen | |||
Frühere Spieler ansehen | |||
Wachstumsrangliste ansehen |
Rang | Stamm | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | OP | 271,682,978 | 23,917 |
2 | OP. | 90,947,310 | 7,726 |
3 | VIER | 6,397,058 | 545 |
4 | ZWEI | 1,001,112 | 135 |
5 | ~Mond~ | 54,732 | 19 |
Weitere Ranglisten ansehen |
2023-11-28 21:41:03 CET