Die Stämme Statistiken: Welt 23
Rang | Spieler | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | boZz 88 | 137,049,169 | 12,687 |
2 | Loaky | 123,129,561 | 10,249 |
3 | schnuddel | 113,441,859 | 10,948 |
4 | Andreas Lang. | 109,992,121 | 10,403 |
5 | weiro | 109,888,129 | 9,515 |
Weitere Ranglisten ansehen | |||
Frühere Spieler ansehen | |||
Wachstumsrangliste ansehen |
Rang | Stamm | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | Unit | 1,801,549,378 | 171,308 |
2 | HaPpY | 1,653,927,003 | 154,568 |
3 | Trebi | 2,358,152 | 225 |
4 | DGI | 755,943 | 74 |
Weitere Ranglisten ansehen |
2023-11-28 20:26:27 CET