Die Stämme Statistiken: Welt 51
Rang | Spieler | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | JPM1 | 84,183,165 | 8,380 |
2 | Little Brain | 75,758,159 | 7,575 |
3 | barsch54 | 74,884,340 | 7,473 |
4 | schakal1973 | 68,768,321 | 6,864 |
5 | Werewolf der Erste | 67,145,012 | 6,789 |
Weitere Ranglisten ansehen | |||
Frühere Spieler ansehen | |||
Wachstumsrangliste ansehen |
Rang | Stamm | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | Bluna | 1,577,589,330 | 158,521 |
2 | PUNCH! | 373,312,918 | 37,439 |
3 | Bluna² | 243,089,400 | 24,485 |
4 | Deppen | 108,335,468 | 10,803 |
5 | K.O. | 4,902,477 | 507 |
Weitere Ranglisten ansehen |
2023-11-28 21:40:08 CET