Die Stämme Statistiken: Special
Rang | Spieler | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | vaiolyn | 885,767 | 103 |
2 | HöFi | 838,577 | 95 |
3 | KingKili | 708,358 | 80 |
4 | nicky butt | 672,366 | 81 |
5 | Error404 | 671,400 | 78 |
Weitere Ranglisten ansehen | |||
Frühere Spieler ansehen | |||
Wachstumsrangliste ansehen |
Rang | Stamm | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | Pres | 8,734,496 | 1,067 |
2 | -AE- | 5,909,149 | 709 |
3 | 2funny | 5,586,087 | 711 |
4 | NIX | 4,469,251 | 583 |
5 | VIRUS | 4,148,121 | 520 |
Weitere Ranglisten ansehen |
2023-09-30 18:44:16 CEST