Die Stämme Statistiken: Welt 56
Rang | Spieler | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | paulibmgg | 64,712,329 | 6,098 |
2 | Rachebraut | 58,896,924 | 5,378 |
3 | Sir Rudolph 1 | 58,374,814 | 5,592 |
4 | silverfall38 | 53,104,587 | 5,426 |
5 | Dinien Faroth | 53,089,599 | 5,298 |
Weitere Ranglisten ansehen | |||
Frühere Spieler ansehen | |||
Wachstumsrangliste ansehen |
Rang | Stamm | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | *DGB* | 1,008,754,631 | 98,765 |
2 | *U* | 127,669,021 | 12,820 |
3 | *300* | 13,849,700 | 1,382 |
4 | fwab | 643,763 | 65 |
5 | ~FR~ | 498,334 | 41 |
Weitere Ranglisten ansehen |
2023-11-28 19:46:56 CET