Die Stämme Statistiken: Welt 179
Rang | Spieler | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | Knüppelkalle60 | 37,887,485 | 3,125 |
2 | Schnagglz | 33,333,333 | 3,000 |
3 | DjangoLegend | 27,229,016 | 2,021 |
4 | ANNAGRETKRAMPRAMMENBAUER | 23,580,532 | 1,815 |
5 | magicpony | 20,484,875 | 1,692 |
Weitere Ranglisten ansehen | |||
Frühere Spieler ansehen | |||
Wachstumsrangliste ansehen |
Rang | Stamm | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | Skr | 459,512,926 | 39,355 |
2 | Ehre | 27,275,506 | 2,473 |
3 | Timing | 19,474,975 | 1,849 |
4 | Dement | 6,419,166 | 655 |
5 | Bauer! | 3,837,047 | 367 |
Weitere Ranglisten ansehen |
2023-12-03 01:47:39 CET