Die Stämme Statistiken: Welt 11
Rang | Spieler | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | timahe | 138,685,431 | 11,412 |
2 | imitat | 132,610,801 | 11,460 |
3 | HOLLABRUNN | 131,439,032 | 10,848 |
4 | supete | 118,063,527 | 11,182 |
5 | verrücktes Genie | 107,000,701 | 10,759 |
Weitere Ranglisten ansehen | |||
Frühere Spieler ansehen | |||
Wachstumsrangliste ansehen |
Rang | Stamm | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | Druide | 1,440,020,363 | 138,226 |
2 | -GB- | 516,444,077 | 46,108 |
3 | vir | 154,315,535 | 15,479 |
4 | ~WEG~ | 86,120,249 | 9,423 |
5 | F.S.S. | 79,029,934 | 7,736 |
Weitere Ranglisten ansehen |
2023-11-28 21:34:46 CET