Die Stämme Statistiken: Welt 188
Rang | Spieler | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | 1scoo | 10,218,157 | 918 |
2 | G.SuS | 9,627,884 | 814 |
3 | Rest In Peace? | 7,564,346 | 722 |
4 | Bob der Botmeister | 6,837,108 | 653 |
5 | Riou89 | 6,276,222 | 607 |
Weitere Ranglisten ansehen | |||
Frühere Spieler ansehen | |||
Wachstumsrangliste ansehen |
Rang | Stamm | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | ObOtt | 90,394,837 | 8,709 |
2 | -RB- | 15,667,609 | 1,613 |
3 | shnauz | 4,131,022 | 359 |
4 | -WEED- | 3,720,154 | 375 |
5 | _NA_ | 2,967,057 | 352 |
Weitere Ranglisten ansehen |
2023-11-28 21:03:22 CET