Die Stämme Statistiken: de132: Player

„Die-Stämme“-Spielerprofil: Ritter Alf 1

Datum Spieler Stamm Rang Punkte Dörfer BG BGA BGV
2018-04-27 Ritter Alf 1 8:30 13. +9,155,544 +932 +60,061,339 +44,467,665 +2,791,996
2018-04-26 Ritter Alf 1 8:30 12. +9,088,838 +929 +60,031,476 +44,437,971 +2,791,827
2018-04-25 Ritter Alf 1 8:30 13. +8,947,521 +914 +59,637,040 +44,044,748 +2,790,614
2018-04-24 Ritter Alf 1 8:30 13. +8,843,843 +903 +58,995,354 +43,716,095 +2,477,581
2018-04-23 Ritter Alf 1 8:30 14. +8,782,837 +896 +58,827,861 +43,586,374 +2,439,809
2018-04-22 Ritter Alf 1 8:30 14. +8,758,948 +893 +58,626,184 +43,384,983 +2,439,523
2018-04-21 Ritter Alf 1 8:30 14. +8,727,447 +889 +58,463,456 +43,222,855 =2,438,923
2018-04-20 Ritter Alf 1 8:30 14. +8,704,830 +886 +58,309,749 +43,069,148 +2,438,923
2018-04-19 Ritter Alf 1 8:30 14. +8,665,827 +880 +58,129,760 +42,889,471 +2,438,611
2018-04-18 Ritter Alf 1 8:30 14. +8,648,941 +878 +57,717,988 +42,477,759 =2,438,551
2018-04-17 Ritter Alf 1 8:30 15. +8,611,294 +873 +57,503,684 +42,263,455 +2,438,551
2018-04-16 Ritter Alf 1 8:30 15. +8,578,771 +868 +57,140,117 +41,900,005 +2,438,434
2018-04-15 Ritter Alf 1 8:30 15. +8,562,906 +866 +56,867,016 +41,629,704 =2,435,634
2018-04-14 Ritter Alf 1 8:30 16. +8,551,988 +865 +56,692,512 +41,455,200 +2,435,634
2018-04-13 Ritter Alf 1 8:30 16. +8,537,552 =863 +55,952,687 +41,263,674 =2,434,251
2018-04-12 Ritter Alf 1 8:30 17. +8,532,521 +863 +55,840,801 +41,168,311 =2,434,251
2018-04-10 Ritter Alf 1 8:30 17. +8,518,547 +862 +55,681,094 +41,008,804 +2,434,251
2018-04-09 Ritter Alf 1 8:30 17. +8,509,457 +861 +55,602,436 +40,930,156 +2,434,241
2018-04-08 Ritter Alf 1 8:30 17. +8,440,002 +853 +55,255,682 +40,584,663 +2,432,980
2018-04-07 Ritter Alf 1 8:30 17. +8,399,647 =846 +54,654,560 +39,987,067 +2,429,454
2018-04-06 Ritter Alf 1 8:30 17. +8,397,280 +846 +54,610,826 +39,945,933 =2,426,854
2018-04-05 Ritter Alf 1 8:30 17. +8,393,954 +845 +54,604,700 +39,939,807 =2,426,854
2018-04-04 Ritter Alf 1 8:30 17. +8,390,850 =844 =54,604,610 =39,939,717 =2,426,854
2018-04-03 Ritter Alf 1 8:30 17. +8,388,178 =844 =54,604,610 =39,939,717 =2,426,854
2018-04-02 Ritter Alf 1 8:30 17. +8,385,013 +844 +54,604,610 +39,939,717 +2,426,854
2018-04-01 Ritter Alf 1 8:30 17. +8,374,583 =842 +54,591,507 =39,927,936 =2,425,578
2018-03-31 Ritter Alf 1 8:30 17. +8,371,574 +842 =54,589,092 =39,927,936 =2,425,578
2018-03-30 Ritter Alf 1 8:30 17. +8,358,596 +841 +54,589,092 +39,927,936 +2,425,578
2018-03-29 Ritter Alf 1 8:30 17. +8,329,810 +836 +54,536,940 +39,876,464 =2,424,898
2018-03-28 Ritter Alf 1 8:30 16. +8,311,706 +834 +54,454,034 +39,794,884 +2,424,898
Älteres anzeigen

Exportiere nach CSV



2024-06-16 22:17:51 CEST

Privacy policy - Cookie options