Die Stämme Statistiken: Welt 140: Player

„Die-Stämme“-Spielerprofil: Arwin1210 (Eroberungen)

Typ Früherer Spieler Neuer Spieler Alter Stamm Neuer Stamm min./max. Punkte Datenbereich  
/

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... [13] [alle] 243
  Dorf Punkte Alter Besitzer Neuer Besitzer Datum/Zeit
Flauschangriff | RI (736|586) K57 9,367 Arwin1210 n00bSty7e [R+S] 2019-12-10 23:12:43
Flauschangriff | RI (727|606) K67 9,763 Arwin1210 [~ DZ ~] n00bSty7e [R+S] 2019-12-10 22:16:53
Flauschangriff | RI (724|588) K57 9,943 Arwin1210 [~ DZ ~] n00bSty7e [Colada] 2019-10-04 22:47:33
K57_058|AG|Flyy (722|580) K57 8,707 Arwin1210 [~ DZ ~] jonathan1999 [Colada] 2019-07-25 22:28:43
K57_057|AG|Flyy (719|570) K57 10,205 Arwin1210 [~ DZ ~] jonathan1999 [Colada] 2019-07-20 17:06:23
K57_058|AG|Flyy (727|587) K57 9,579 Arwin1210 [~ DZ ~] jonathan1999 [Colada] 2019-07-20 16:26:33
K57_057|AG|Flyy (724|579) K57 8,621 Arwin1210 [~ DZ ~] jonathan1999 [Colada] 2019-07-19 18:19:28
K57_057|AG|Flyy (720|571) K57 8,682 Arwin1210 [~ DZ ~] jonathan1999 [Colada] 2019-07-19 17:46:13
K57_058|AG|Flyy (723|581) K57 8,038 Arwin1210 [~ DZ ~] jonathan1999 [Colada] 2019-07-19 17:21:05
K57_058|AG|Flyy (725|581) K57 8,782 Arwin1210 [~ DZ ~] jonathan1999 [Colada] 2019-07-19 17:01:28
K57_058|AG|Flyy (724|581) K57 9,067 Arwin1210 [~ DZ ~] jonathan1999 [Colada] 2019-07-19 16:56:50
K57_058|AG|Flyy (720|584) K57 9,662 Arwin1210 [~ DZ ~] jonathan1999 [Colada] 2019-07-19 16:53:56
K57_057|AG|Flyy (723|578) K57 9,162 Arwin1210 [~ DZ ~] jonathan1999 [Colada] 2019-07-19 07:32:38
K57_057|AG|Flyy (724|578) K57 9,348 Arwin1210 [~ DZ ~] jonathan1999 [Colada] 2019-07-19 07:00:01
K57_058|AG|Flyy (725|580) K57 9,182 Arwin1210 [~ DZ ~] jonathan1999 [Colada] 2019-07-19 06:05:47
K57_058|AG|Flyy (727|582) K57 8,933 Arwin1210 [~ DZ ~] jonathan1999 [Colada] 2019-07-19 00:57:18
K57_058|AG|Flyy (727|581) K57 8,837 Arwin1210 [~ DZ ~] jonathan1999 [Colada] 2019-07-18 21:04:10
K57_058|AG|Flyy (728|581) K57 8,921 Arwin1210 [~ DZ ~] jonathan1999 [Colada] 2019-07-18 19:26:01
Flauschangriff | RI (736|586) K57 242 Persues Arwin1210 [~ DZ ~] 2019-06-06 11:05:53
K57_059|AG|Flyy (720|593) K57 9,594 Arwin1210 [~ DZ ~] jonathan1999 [Colada] 2019-05-26 23:40:58
K57_059|AG|Flyy (720|593) K57 9,553 Barbaren Arwin1210 [~ DZ ~] 2019-05-23 01:08:36
K57_058|AG|Flyy (727|587) K57 9,624 Barbaren Arwin1210 [~ DZ ~] 2019-05-14 01:23:27
K57_057|AG|Flyy (720|571) K57 9,567 Barbaren Arwin1210 [~ DZ ~] 2019-05-09 23:04:14
K57_057|AG|Flyy (724|579) K57 9,573 Barbaren Arwin1210 [~ DZ ~] 2019-05-03 00:10:09
K57_058|AG|Flyy (725|581) K57 9,553 Barbaren Arwin1210 [~ DZ ~] 2019-05-02 08:55:10
K57_058|AG|Flyy (728|581) K57 9,553 Barbaren Arwin1210 [~ DZ ~] 2019-05-01 21:08:45
K57_058|AG|Flyy (722|580) K57 9,553 Barbaren Arwin1210 [~ DZ ~] 2019-04-29 16:46:34
K57_058|AG|Flyy (725|580) K57 9,553 Barbaren Arwin1210 [~ DZ ~] 2019-04-28 22:14:31
K57_058|AG|Flyy (724|581) K57 9,553 Barbaren Arwin1210 [~ DZ ~] 2019-04-28 09:50:26
K57_058|AG|Flyy (727|581) K57 9,553 Barbaren Arwin1210 [~ DZ ~] 2019-04-27 16:14:17
K57_057|AG|Flyy (723|578) K57 9,809 Barbaren Arwin1210 [~ DZ ~] 2019-04-22 20:56:00
Flauschangriff | RI (727|606) K67 277 Barbaren Arwin1210 [~ DZ ~] 2018-12-02 09:44:39
K57_057|AG|Flyy (728|578) K57 9,028 Arwin1210 [~ DZ ~] Vetem nje Moment [Colada] 2018-11-14 13:37:39
sky is(s) voll (716|609) K67 9,591 Arwin1210 [~ DZ ~] Vetem nje Moment [Colada] 2018-10-30 17:51:47
Nervensäge deluxe (713|604) K67 9,777 Arwin1210 [~ DZ ~] Vetem nje Moment [Colada] 2018-10-29 23:07:13
K57_059|AG|Flyy (724|597) K57 9,620 Arwin1210 [~ DZ ~] Vetem nje Moment [Colada] 2018-10-29 22:26:58
sky is(s) voll (712|607) K67 10,239 Arwin1210 [~ DZ ~] Vetem nje Moment [Colada] 2018-10-29 21:27:29
sky is(s) voll (716|607) K67 8,818 Arwin1210 [~ DZ ~] Vetem nje Moment [Colada] 2018-10-29 18:43:38
koordinaten braucht keiner (712|610) K67 10,196 Arwin1210 [~ DZ ~] Vetem nje Moment [Colada] 2018-10-29 15:12:52
#W1R W4R3N T0T (714|607) K67 7,969 Arwin1210 [~ DZ ~] Vetem nje Moment [Colada] 2018-10-29 14:52:54
Nervensäge deluxe (713|604) K67 9,599 Barbaren Arwin1210 [~ DZ ~] 2018-10-15 19:23:44
sky is(s) voll (712|607) K67 10,325 Barbaren Arwin1210 [~ DZ ~] 2018-10-14 10:54:59
Flauschangriff | RI (724|588) K57 10,097 Arwin1210 [~ DZ ~] Arwin1210 [~ DZ ~] 2018-09-11 13:13:42
Flauschangriff | RI (724|588) K57 10,121 Barbaren Arwin1210 [~ DZ ~] 2018-09-11 13:13:06
K57_058|AG|Flyy (727|582) K57 9,904 Barbaren Arwin1210 [~ DZ ~] 2018-09-10 23:05:21
K57_058|AG|Flyy (720|584) K57 9,827 Barbaren Arwin1210 [~ DZ ~] 2018-09-10 22:37:14
K57_057|AG|Flyy (719|570) K57 10,495 Barbaren Arwin1210 [~ DZ ~] 2018-09-07 22:33:04
K57_057|AG|Flyy (740|570) K57 8,698 Arwin1210 [~ DZ ~] jonathan1999 [R+S] 2018-07-31 10:48:07
K57_057|AG|Flyy (740|570) K57 8,674 Barbaren Arwin1210 [~ DZ ~] 2018-07-31 00:15:37
Barbarendorf (710|610) K67 9,391 Arwin1210 [~ DZ ~] Vetem nje Moment [R+S] 2018-07-19 21:02:21
Dorf halt (711|610) K67 8,569 Arwin1210 [~ DZ ~] Vetem nje Moment [R+S] 2018-07-19 11:19:32
koordinaten braucht keiner (711|606) K67 7,874 Arwin1210 [~ DZ ~] Vetem nje Moment [R+S] 2018-07-18 23:10:26
K57_057|AG|Flyy (728|578) K57 9,703 lord fussl [O-Boys] Arwin1210 [~ DZ ~] 2018-07-14 09:39:50
K67_060|AG|Flyy (716|608) K67 8,199 Arwin1210 [~ DZ ~] Vetem nje Moment 2018-07-12 13:06:31
koordinaten braucht keiner (712|612) K67 6,739 Arwin1210 [~ DZ ~] Vetem nje Moment [R+S] 2018-07-11 22:07:21
Dorf halt (711|611) K67 9,429 Arwin1210 [~ DZ ~] Vetem nje Moment [R+S] 2018-07-11 22:06:57
Dorf halt (710|611) K67 8,752 Arwin1210 [~ DZ ~] Vetem nje Moment [R+S] 2018-07-11 13:03:34
skytrucker hat blut geleckt (702|618) K67 8,313 Arwin1210 [~ DZ ~] Vetem nje Moment [R+S] 2018-07-11 12:03:44
K67_147|AG|Flyy (725|608) K67 9,579 Arwin1210 [~ DZ ~] jonathan1999 [R+S] 2018-07-11 11:43:55
K67_146|AG|Flyy (725|600) K67 6,647 Arwin1210 [~ DZ ~] jonathan1999 [R+S] 2018-07-11 11:24:32
K67_145|AG|Flyy (712|616) K67 8,826 Arwin1210 [~ DZ ~] jonathan1999 [R+S] 2018-07-11 01:53:34
K67_144|AG|Flyy (715|614) K67 7,219 Arwin1210 [~ DZ ~] jonathan1999 [R+S] 2018-07-11 00:53:03
K67_143|AG|Flyy (718|613) K67 8,818 Arwin1210 [~ DZ ~] jonathan1999 [R+S] 2018-07-11 00:39:11
K67_142|AG|Flyy (711|618) K67 10,208 Arwin1210 [~ DZ ~] jonathan1999 [R+S] 2018-07-10 21:16:55
K67_140|AG|Flyy (721|620) K67 9,603 Arwin1210 [~ DZ ~] jonathan1999 [R+S] 2018-07-10 21:06:33
K67_139|AG|Flyy (715|617) K67 7,642 Arwin1210 [~ DZ ~] jonathan1999 [R+S] 2018-07-10 19:46:44
koordinaten braucht keiner (711|609) K67 9,332 Arwin1210 [~ DZ ~] Vetem nje Moment [R+S] 2018-07-10 18:42:37
K67_136|AG|Flyy (716|613) K67 8,830 Arwin1210 [~ DZ ~] jonathan1999 [R+S] 2018-07-10 18:11:05
K67_135|AG|Flyy (716|614) K67 9,043 Arwin1210 [~ DZ ~] jonathan1999 [R+S] 2018-07-10 17:05:23
K67_138|AG|Flyy (727|605) K67 11,446 Arwin1210 [~ DZ ~] jonathan1999 [R+S] 2018-07-10 17:03:10
K67_137|AG|Flyy (719|610) K67 8,818 Arwin1210 [~ DZ ~] jonathan1999 [R+S] 2018-07-10 16:57:14
sky is(s) voll (714|610) K67 8,208 Arwin1210 [~ DZ ~] Vetem nje Moment [R+S] 2018-07-10 15:11:39
K67_132|AG|Flyy (716|620) K67 10,208 Arwin1210 [~ DZ ~] jonathan1999 [R+S] 2018-07-10 14:43:45
K67_029|AG|Flyy (714|612) K67 8,818 Arwin1210 [~ DZ ~] jonathan1999 [R+S] 2018-07-10 13:50:02
K67_134|AG|Flyy (714|621) K67 10,188 Arwin1210 [~ DZ ~] jonathan1999 [R+S] 2018-07-10 12:43:25
K67_133|AG|Flyy (723|616) K67 5,470 Arwin1210 [~ DZ ~] jonathan1999 [R+S] 2018-07-10 11:08:38
K67_127|AG|Flyy (714|617) K67 7,455 Arwin1210 [~ DZ ~] jonathan1999 [R+S] 2018-07-10 05:11:48
K67_123|AG|Flyy (715|613) K67 8,818 Arwin1210 [~ DZ ~] jonathan1999 [R+S] 2018-07-10 04:16:02
K67_124|AG|Flyy (715|620) K67 8,257 Arwin1210 [~ DZ ~] jonathan1999 [R+S] 2018-07-10 01:28:12
K67_129|AG|Flyy (714|615) K67 10,347 Arwin1210 [~ DZ ~] jonathan1999 [R+S] 2018-07-09 22:00:41
K67_128|AG|Flyy (732|610) K67 6,528 Arwin1210 [~ DZ ~] jonathan1999 [R+S] 2018-07-09 20:54:58
K67_125|AG|Flyy (726|615) K67 8,422 Arwin1210 [~ DZ ~] jonathan1999 [R+S] 2018-07-09 20:50:21
K67_126|AG|Flyy (716|619) K67 6,966 Arwin1210 [~ DZ ~] jonathan1999 [R+S] 2018-07-09 18:34:12
K67_115|AG|Flyy (722|616) K67 9,043 Arwin1210 [~ DZ ~] jonathan1999 [R+S] 2018-07-09 14:46:27
K57_059|AG|Flyy (729|596) K57 10,188 Arwin1210 [~ DZ ~] jonathan1999 [R+S] 2018-07-09 14:11:27
K67_113|AG|Flyy (722|605) K67 7,894 Arwin1210 [~ DZ ~] jonathan1999 [R+S] 2018-07-09 14:06:39
K67_117|AG|Flyy (722|604) K67 10,188 Arwin1210 [~ DZ ~] jonathan1999 [R+S] 2018-07-09 13:16:48
K67_118|AG|Flyy (725|609) K67 9,579 Arwin1210 [~ DZ ~] jonathan1999 [R+S] 2018-07-09 12:22:57
K67_111|AG|Flyy (723|608) K67 7,729 Arwin1210 [~ DZ ~] jonathan1999 [R+S] 2018-07-09 12:04:00
Dorf nicht vorhanden (713|608) K67 8,818 Arwin1210 [~ DZ ~] Vetem nje Moment [R+S] 2018-07-09 11:32:11
K57_059|AG|Flyy (727|598) K57 9,587 Arwin1210 [~ DZ ~] jonathan1999 [R+S] 2018-07-09 11:06:53
K67_114|AG|Flyy (721|615) K67 7,122 Arwin1210 [~ DZ ~] jonathan1999 [R+S] 2018-07-09 09:52:46
K67_116|AG|Flyy (728|602) K67 6,993 Arwin1210 [~ DZ ~] jonathan1999 [R+S] 2018-07-09 09:25:38
K67_119|AG|Flyy (723|605) K67 6,993 Arwin1210 [~ DZ ~] jonathan1999 [R+S] 2018-07-09 09:21:08
K67_163|AG|Flyy (724|616) K67 10,798 Arwin1210 [~ DZ ~] Muscari 88 [Colada] 2018-07-05 09:39:36
K67_163|AG|Flyy (724|616) K67 10,822 Barbaren Arwin1210 [~ DZ ~] 2018-07-04 22:53:10
K67_166|AG|Flyy (719|623) K67 3,374 Arwin1210 [~ DZ ~] Muscari 88 [Colada] 2018-07-04 22:10:56
K67_172|AG|Flyy (717|623) K67 7,841 Arwin1210 [~ DZ ~] Muscari 88 [Colada] 2018-07-04 21:11:39
K67_175|AG|Flyy (723|626) K67 9,763 Arwin1210 [~ DZ ~] Muscari 88 [Colada] 2018-07-02 22:25:58
K67_170|AG|Flyy (719|633) K67 5,678 Arwin1210 [~ DZ ~] Muscari 88 [Colada] 2018-07-02 21:53:01
K67_169|AG|Flyy (719|630) K67 5,446 Arwin1210 [~ DZ ~] Muscari 88 [Colada] 2018-07-02 19:12:00
K57_057|AG|Flyy (724|578) K57 9,529 Vetem nje Moment [R+S] Arwin1210 [~ DZ ~] 2018-06-26 19:46:23
K57_057|AG|Flyy (724|578) K57 9,529 Arwin1210 [~ DZ ~] Arwin1210 [~ DZ ~] 2018-06-26 19:46:23
K67_140|AG|Flyy (721|620) K67 9,809 Barbaren Arwin1210 [~ DZ ~] 2018-06-23 13:26:09
K57_058|AG|Flyy (724|581) K57 9,529 Arwin1210 [~ DZ ~] Vetem nje Moment [R+S] 2018-06-23 08:47:29
K57_058|AG|Flyy (724|581) K57 9,553 Barbaren Arwin1210 [~ DZ ~] 2018-06-23 08:39:18
K57_059|AG|Flyy (727|598) K57 9,809 Barbaren Arwin1210 [~ DZ ~] 2018-06-22 08:08:49
Tumor (702|596) K57 9,621 Arwin1210 [~ DZ ~] xhivia [R+S] 2018-06-19 16:34:30
sky is(s) voll (716|609) K67 9,594 Barbaren Arwin1210 [~ DZ ~] 2018-06-18 05:52:19
Dorf halt (710|611) K67 9,553 Barbaren Arwin1210 [~ DZ ~] 2018-06-17 09:48:23
K67_075|AG|Flyy (707|625) K67 8,799 Arwin1210 [~ DZ ~] jonathan1999 [R+S] 2018-06-15 18:22:47
Tumor (707|602) K67 8,725 Arwin1210 [~ DZ ~] xhivia [R+S] 2018-06-15 16:30:35
Tumor (703|606) K67 8,267 Arwin1210 [~ DZ ~] xhivia [R+S] 2018-06-15 15:21:09
Tumor (701|599) K57 7,894 Arwin1210 [~ DZ ~] xhivia [R+S] 2018-06-15 15:05:45
K67_159|AG|Flyy (708|644) K67 2,475 Arwin1210 [~ DZ ~] Muscari 88 [Colada] 2018-06-15 15:02:57
K67_059|AG|Flyy (711|639) K67 8,222 Arwin1210 [~ DZ ~] jonathan1999 [R+S] 2018-06-14 23:38:52
Tumor (697|603) K66 7,922 Arwin1210 [~ DZ ~] xhivia [R+S] 2018-06-14 20:07:49
Tumor (704|605) K67 9,763 Arwin1210 [~ DZ ~] xhivia [R+S] 2018-06-14 18:11:50
K67_062|AG|Flyy (712|636) K67 5,115 Arwin1210 [~ DZ ~] jonathan1999 [R+S] 2018-06-14 18:06:18
K67_060|AG|Flyy (708|638) K67 9,346 Arwin1210 [~ DZ ~] jonathan1999 [R+S] 2018-06-14 14:20:29
K67_061|AG|Flyy (707|639) K67 7,088 Arwin1210 [~ DZ ~] jonathan1999 [R+S] 2018-06-14 13:08:07
K67_055|AG|Flyy (707|631) K67 8,107 Arwin1210 [~ DZ ~] jonathan1999 [R+S] 2018-06-13 20:22:40
K67_056|AG|Flyy (709|640) K67 8,885 Arwin1210 [~ DZ ~] jonathan1999 [R+S] 2018-06-13 19:11:30
K67_057|AG|Flyy (709|633) K67 8,852 Arwin1210 [~ DZ ~] jonathan1999 [R+S] 2018-06-13 14:47:09
K57_059|AG|Flyy (729|596) K57 9,747 Barbaren Arwin1210 [~ DZ ~] 2018-06-12 21:55:35
K67_034|AG|Flyy (705|638) K67 9,171 Arwin1210 [~ DZ ~] jonathan1999 [R+S] 2018-06-12 18:38:52
K67_035|AG|Flyy (701|641) K67 7,798 Arwin1210 [~ DZ ~] jonathan1999 [R+S] 2018-06-11 19:47:01
K67_142|AG|Flyy (711|618) K67 9,208 Barbaren Arwin1210 [~ DZ ~] 2018-06-10 00:34:54
K66_614|AG|Flyy (691|657) K66 6,255 Arwin1210 [~ DZ ~] Muscari 88 [Colada] 2018-06-09 15:43:25
Barbarendorf (681|650) K66 9,223 Arwin1210 [~ DZ ~] Muscari 88 [Colada] 2018-06-09 10:08:32
K66_593|AG|Flyy (699|649) K66 8,021 Arwin1210 [~ DZ ~] Muscari 88 [Colada] 2018-06-09 05:28:52
K67_011|AG|Flyy (701|646) K67 7,873 Arwin1210 [~ DZ ~] jonathan1999 [R+S] 2018-06-08 21:10:23
K67_129|AG|Flyy (714|615) K67 9,359 Barbaren Arwin1210 [~ DZ ~] 2018-06-08 19:29:48
K67_156|AG|Flyy (701|653) K67 7,559 Arwin1210 [~ DZ ~] Muscari 88 [Colada] 2018-06-08 18:09:24
K66_592|AG|Flyy (694|653) K66 9,303 Arwin1210 [~ DZ ~] Muscari 88 [Colada] 2018-06-08 16:16:34
K66_594|AG|Flyy (698|650) K66 4,559 Arwin1210 [~ DZ ~] Muscari 88 [Colada] 2018-06-08 13:59:22
Barbarendorf (710|610) K67 9,180 Vetem nje Moment [R+S] Arwin1210 [~ DZ ~] 2018-06-07 23:10:47
K66_588|AG|Flyy (685|652) K66 7,989 Arwin1210 [~ DZ ~] Muscari 88 [Colada] 2018-06-07 21:54:09
K66_590|AG|Flyy (683|655) K66 8,819 Arwin1210 [~ DZ ~] Muscari 88 [Colada] 2018-06-07 17:19:47
K67_006|AG|Flyy (702|647) K67 7,691 Arwin1210 [~ DZ ~] jonathan1999 [R+S] 2018-06-07 11:07:40
K66_562|AG|Flyy (690|650) K66 5,701 Arwin1210 [~ DZ ~] jonathan1999 [R+S] 2018-06-07 10:46:06
K66_565|AG|Flyy (684|652) K66 8,866 Arwin1210 [~ DZ ~] jonathan1999 [R+S] 2018-06-07 10:44:35
Dorf halt (711|610) K67 8,571 Barbaren Arwin1210 [~ DZ ~] 2018-06-07 00:29:33
K67_132|AG|Flyy (716|620) K67 9,244 Barbaren Arwin1210 [~ DZ ~] 2018-06-03 09:06:25
K67_133|AG|Flyy (723|616) K67 1,644 Arschibalt der 5 [PPFarm] Arwin1210 [~ DZ ~] 2018-05-31 19:44:53
K67_166|AG|Flyy (719|623) K67 37 Barbaren Arwin1210 [~ DZ ~] 2018-05-29 01:11:20
K67_169|AG|Flyy (719|630) K67 1,294 de13 [:P=2] Arwin1210 [~ DZ ~] 2018-05-13 17:29:58
K67_175|AG|Flyy (723|626) K67 9,726 Barbaren Arwin1210 [~ DZ ~] 2018-05-11 09:37:22
569948 Feuerkaiser (698|594) K56 6,919 Arwin1210 [~ DZ ~] Burnitout [R+S] 2018-05-08 19:33:47
K67_134|AG|Flyy (714|621) K67 10,444 Guwop [DK] Arwin1210 [~ DZ ~] 2018-05-08 08:40:58
569973 Feuerkaiser (693|597) K56 6,552 Arwin1210 [~ DZ ~] Burnitout [R+S] 2018-05-07 21:22:57
567882 Feuerkaiser (682|578) K56 9,604 Arwin1210 [~ DZ ~] Burnitout [R+S] 2018-05-07 20:41:50
567881 Feuerkaiser (681|578) K56 7,520 Arwin1210 [~ DZ ~] Burnitout [R+S] 2018-05-07 18:52:06
569972 Feuerkaiser (692|597) K56 8,818 Arwin1210 [~ DZ ~] Burnitout [R+S] 2018-05-07 18:27:06
569992 Feuerkaiser (692|599) K56 6,273 Arwin1210 [~ DZ ~] Burnitout [R+S] 2018-05-07 16:18:36
569981 Feuerkaiser (691|598) K56 7,340 Arwin1210 [~ DZ ~] Burnitout [R+S] 2018-05-07 12:01:39
Dorf halt (711|611) K67 10,444 Guwop [DK] Arwin1210 [~ DZ ~] 2018-05-06 23:24:01
K57_059|AG|Flyy (724|597) K57 9,639 Guwop [DK] Arwin1210 [~ DZ ~] 2018-05-06 12:58:03
koordinaten braucht keiner (711|609) K67 10,274 Guwop [DK] Arwin1210 [~ DZ ~] 2018-05-06 12:45:00
koordinaten braucht keiner (712|610) K67 10,274 Guwop [DK] Arwin1210 [~ DZ ~] 2018-05-06 12:31:03
K67_147|AG|Flyy (725|608) K67 9,582 Guwop Arwin1210 [~ DZ ~] 2018-05-02 15:25:07
K67_118|AG|Flyy (725|609) K67 9,582 Guwop Arwin1210 [~ DZ ~] 2018-05-02 08:49:14
K67_138|AG|Flyy (727|605) K67 11,654 Guwop Arwin1210 [~ DZ ~] 2018-05-02 07:35:29
K67_117|AG|Flyy (722|604) K67 10,444 Guwop Arwin1210 [~ DZ ~] 2018-05-02 05:52:58
K67_159|AG|Flyy (708|644) K67 221 Barbaren Arwin1210 [~ DZ ~] 2018-04-25 20:45:32
Barbarendorf (681|650) K66 10,875 Barbaren Arwin1210 [~ DZ ~] 2018-04-22 07:00:36
K67_057|AG|Flyy (709|633) K67 10,855 Barbaren Arwin1210 [~ DZ ~] 2018-04-20 08:48:19
K67_056|AG|Flyy (709|640) K67 10,855 Stahlherz Arwin1210 [~ DZ ~] 2018-04-18 16:32:25
K66_565|AG|Flyy (684|652) K66 8,618 SuperSonicX7 [Brot] Arwin1210 [~ DZ ~] 2018-04-14 15:59:59
K67_170|AG|Flyy (719|633) K67 441 AWolf33 [aw38] Arwin1210 [~ DZ ~] 2018-04-11 12:44:48
K66_588|AG|Flyy (685|652) K66 6,774 SuperSonicX7 [Brot] Arwin1210 [~ DZ ~] 2018-04-10 10:36:09
K66_614|AG|Flyy (691|657) K66 5,144 SuperSonicX7 [Brot] Arwin1210 [~ DZ ~] 2018-04-08 22:50:26
K66_590|AG|Flyy (683|655) K66 9,737 Fantaflasche112 [sdfsdf] Arwin1210 [~ DZ ~] 2018-04-08 08:51:38
K66_592|AG|Flyy (694|653) K66 10,251 Fantaflasche112 [sdfsdf] Arwin1210 [~ DZ ~] 2018-04-07 03:13:38
K66_594|AG|Flyy (698|650) K66 773 SuperSonicX7 [Brot] Arwin1210 [~ DZ ~] 2018-04-01 15:15:57
K66_562|AG|Flyy (690|650) K66 2,302 Laurel [small] Arwin1210 [~ DZ ~] 2018-03-31 11:38:54
K67_156|AG|Flyy (701|653) K67 6,371 Tjata [Brot] Arwin1210 [~ DZ ~] 2018-03-24 21:56:41
K66_593|AG|Flyy (699|649) K66 7,031 Tjata [Brot] Arwin1210 [~ DZ ~] 2018-03-24 06:57:02
K67_006|AG|Flyy (702|647) K67 6,256 Tjata [Brot] Arwin1210 [~ DZ ~] 2018-03-23 03:33:49
K67_011|AG|Flyy (701|646) K67 6,327 Tjata [Brot] Arwin1210 [~ DZ ~] 2018-03-22 08:22:20
K67_035|AG|Flyy (701|641) K67 6,463 Tjata [Brot] Arwin1210 [~ DZ ~] 2018-03-20 11:18:12
K67_034|AG|Flyy (705|638) K67 8,958 Fantaflasche112 [Brot] Arwin1210 [~ DZ ~] 2018-03-17 17:48:30
K67_062|AG|Flyy (712|636) K67 26 Barbaren Arwin1210 [~ DZ ~] 2018-03-14 09:29:43
K67_061|AG|Flyy (707|639) K67 5,996 oktopuss1 Arwin1210 [~ DZ ~] 2018-03-01 12:04:10
K67_060|AG|Flyy (708|638) K67 9,688 Fantaflasche112 [Brot] Arwin1210 [~ DZ ~] 2018-02-26 05:27:45
K67_059|AG|Flyy (711|639) K67 5,424 misslegends [Brot] Arwin1210 [~ DZ ~] 2018-02-24 18:49:38
K67_055|AG|Flyy (707|631) K67 10,019 misslegends [Brot] Arwin1210 [~ DZ ~] 2018-02-23 05:51:42
K67_075|AG|Flyy (707|625) K67 10,495 misslegends [Brot] Arwin1210 [~ DZ ~] 2018-02-21 04:24:06
skytrucker hat blut geleckt (702|618) K67 8,982 McCooLLL [MsB] Arwin1210 [~ DZ ~] 2018-02-20 18:57:00
K57_058|AG|Flyy (723|581) K57 10,003 Sir Arlok Arwin1210 [~ DZ ~] 2018-02-07 16:33:03
K67_128|AG|Flyy (732|610) K67 27 Barbaren Arwin1210 [~ DZ ~] 2018-02-07 00:07:24
567881 Feuerkaiser (681|578) K56 5,098 Geomancer [EMP] Arwin1210 [~ DZ ~] 2018-02-04 13:44:56
567882 Feuerkaiser (682|578) K56 9,792 Geomancer [EMP] Arwin1210 [~ DZ ~] 2018-02-04 05:05:52
Tumor (702|596) K57 8,739 Geomancer [EMP] Arwin1210 [~ DZ ~] 2018-02-02 18:18:59
K67_145|AG|Flyy (712|616) K67 9,293 snowdruss Arwin1210 [~ DZ ~] 2018-01-21 21:29:19
sky is(s) voll (714|610) K67 9,806 xmarco1999x Arwin1210 [~ DZ ~] 2018-01-20 14:29:30
K67_127|AG|Flyy (714|617) K67 193 Gurarius [dcfw] Arwin1210 [~ DZ ~] 2018-01-16 14:00:03
K67_116|AG|Flyy (728|602) K67 73 Barbaren Arwin1210 [~ DZ ~] 2018-01-14 11:30:08
K67_146|AG|Flyy (725|600) K67 2,912 Escher214 [PF.] Arwin1210 [~ DZ ~] 2018-01-10 18:28:19
569972 Feuerkaiser (692|597) K56 10,117 Barbaren Arwin1210 [~ DZ ~] 2018-01-06 16:20:53
569981 Feuerkaiser (691|598) K56 3,525 Barbaren Arwin1210 [~ DZ ~] 2018-01-05 23:31:53
569992 Feuerkaiser (692|599) K56 1,003 Barbaren Arwin1210 [~ DZ ~] 2018-01-05 20:22:40
569973 Feuerkaiser (693|597) K56 1,149 komunal [MAMA!] Arwin1210 [~ DZ ~] 2018-01-03 20:32:41
K67_115|AG|Flyy (722|616) K67 10,495 tommyhu [ESMS] Arwin1210 [~ DZ ~] 2017-12-28 21:12:26
K67_119|AG|Flyy (723|605) K67 906 xmarco1999x Arwin1210 [~ DZ ~] 2017-12-27 22:13:26
koordinaten braucht keiner (712|612) K67 1,232 xmarco1999x Arwin1210 [~ DZ ~] 2017-12-27 19:07:08
Tumor (688|603) K66 648 Arwin1210 [~ DZ ~] julian700 [404] 2017-12-27 14:35:07
Tumor (688|603) K66 408 komunal [MAMA!] Arwin1210 [~ DZ ~] 2017-12-24 07:03:05
K67_126|AG|Flyy (716|619) K67 26 Barbaren Arwin1210 [~ DZ ~] 2017-12-17 08:32:37
K67_172|AG|Flyy (717|623) K67 2,003 GSI-Kadett [|BA|] Arwin1210 [~ DZ ~] 2017-12-07 02:33:36
569948 Feuerkaiser (698|594) K56 626 Barbaren Arwin1210 [~ DZ ~] 2017-12-04 05:13:56
K67_114|AG|Flyy (721|615) K67 467 Barbaren Arwin1210 [~ DZ ~] 2017-11-24 20:22:27
K67_144|AG|Flyy (715|614) K67 1,183 de13 [:P=2] Arwin1210 [~ DZ ~] 2017-11-19 10:07:16
K67_060|AG|Flyy (716|608) K67 10,495 tommyhu [ESMS] Arwin1210 [~ DZ ~] 2017-11-17 20:58:34
K67_113|AG|Flyy (722|605) K67 3,530 HellsZombie Arwin1210 [~ DZ ~] 2017-11-09 23:01:41
