Die Stämme Statistiken: Welt 140: Player

„Die-Stämme“-Spielerprofil: Jaspira (Eroberungen)

Typ Früherer Spieler Neuer Spieler Alter Stamm Neuer Stamm min./max. Punkte Datenbereich  
/

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... [17] [alle] 340
  Dorf Punkte Alter Besitzer Neuer Besitzer Datum/Zeit
292 | K42|422|52 | HG? (258|422) K42 1,447 Jaspira [PLATZ] Jaspira [PLATZ] 2019-07-25 19:53:28
292 | K42|422|52 | HG? (258|422) K42 1,471 Gast435472 Jaspira [PLATZ] 2019-07-25 19:53:27
299 | K42|404|72 | HG? (272|404) K42 10,495 HausaufgabenGemacht? [R+S] Jaspira [PLATZ] 2019-07-21 23:34:11
364 | K23|298|63 | HG? (360|298) K23 886 Tiriacos [AKTIV] Jaspira [PLATZ] 2019-07-19 07:05:28
364 | K23|298|63 | HG? (360|298) K23 886 Jaspira [PLATZ] Jaspira [PLATZ] 2019-07-19 07:05:28
349 | K33|330|03 | HG? (307|330) K33 823 El Gordo [GA] Jaspira [PLATZ] 2019-07-16 17:18:22
358 | K33|311|33 | HG? (332|311) K33 160 didi020276 [GV] Jaspira [PLATZ] 2019-07-14 09:47:51
358 | K33|311|33 | HG? (332|311) K33 160 Jaspira [PLATZ] Jaspira [PLATZ] 2019-07-14 09:47:51
349 | K33|324|23 | HG? (323|324) K33 3,216 elke110 [WN] Jaspira [PLATZ] 2019-07-12 08:32:10
345 | K33|328|23 | HG? (322|328) K33 3,127 udo0 Jaspira [PLATZ] 2019-07-09 09:35:22
345 | K33|328|23 | HG? (322|328) K33 3,127 Jaspira [PLATZ] Jaspira [PLATZ] 2019-07-09 09:35:22
349 | K33|329|13 | HG? (310|329) K33 2,057 graf pit Jaspira [PLATZ] 2019-07-05 19:11:32
330 | K33|348|13 | HG? (313|348) K33 10,495 HausaufgabenGemacht? [R+S] Jaspira [PLATZ] 2019-07-01 08:38:50
330 | K33|348|13 | HG? (313|348) K33 10,495 Jaspira [PLATZ] Jaspira [PLATZ] 2019-07-01 08:38:50
286 | K42|425|62 | HG? (264|425) K42 2,962 BrianherodesJunior [Aurora] Jaspira [PLATZ] 2019-06-26 21:45:42
286 | K42|425|62 | HG? (264|425) K42 2,962 Jaspira [PLATZ] Jaspira [PLATZ] 2019-06-26 21:45:42
316 | K32|385|72 | HG? (270|385) K32 1,272 shiva 10 [hut] Jaspira [PLATZ] 2019-06-15 21:14:28
313 | K32|387|72 | HG? (272|387) K32 10,019 Jaspira [PLATZ] Jaspira [PLATZ] 2018-12-10 03:03:09
311 | K32|389|72 | HG? (274|389) K32 10,019 Jaspira [PLATZ] Jaspira [PLATZ] 2018-12-10 01:45:23
314 | K32|382|82 | HG? (280|382) K32 9,995 Jaspira [PLATZ] Jaspira [PLATZ] 2018-12-09 11:05:06
314 | K32|382|82 | HG? (280|382) K32 10,019 Jaspira [PLATZ] Jaspira [PLATZ] 2018-12-09 11:05:00
301 | K42|405|62 | HG? (266|405) K42 1,458 neork2 Jaspira [PLATZ] 2018-12-01 04:02:02
320 | K32|371|82 | HG? (286|371) K32 7,492 Lieschen33 Jaspira [PLATZ] 2018-11-19 13:36:18
329 | K32|358|92 | HG? (292|358) K32 7,264 shiva 10 [hut] Jaspira [PLATZ] 2018-11-01 11:18:22
334 | K32|353|92 | HG? (291|353) K32 9,720 shiva 10 [hut] Jaspira [PLATZ] 2018-11-01 11:10:58
327 | K32|357|92 | HG? (298|357) K32 9,555 shiva 10 [hut] Jaspira [PLATZ] 2018-11-01 10:31:29
330 | K32|358|82 | HG? (289|358) K32 9,555 shiva 10 [hut] Jaspira [PLATZ] 2018-11-01 10:18:10
325 | K32|362|92 | HG? (294|362) K32 9,555 shiva 10 [hut] Jaspira [PLATZ] 2018-11-01 10:17:09
331 | K32|355|92 | HG? (294|355) K32 9,579 shiva 10 [hut] Jaspira [PLATZ] 2018-11-01 10:16:32
331 | K32|357|92 | HG? (291|357) K32 9,555 shiva 10 [hut] Jaspira [PLATZ] 2018-11-01 10:16:10
323 | K32|362|92 | HG? (298|362) K32 9,555 shiva 10 [hut] Jaspira [PLATZ] 2018-11-01 10:15:42
330 | K32|357|92 | HG? (293|357) K32 10,897 shiva 10 [hut] Jaspira [PLATZ] 2018-11-01 10:15:02
331 | K32|356|92 | HG? (293|356) K32 9,579 shiva 10 [hut] Jaspira [PLATZ] 2018-11-01 10:03:06
290 | K42|418|62 | HG? (268|418) K42 12,141 Lord Hagen v. Tronje [AKTIV] Jaspira [PLATZ] 2018-10-28 19:09:22
296 | K42|413|62 | HG? (264|413) K42 12,199 Lord Hagen v. Tronje [AKTIV] Jaspira [PLATZ] 2018-10-28 19:02:48
295 | K42|415|62 | HG? (263|415) K42 11,879 Lord Hagen v. Tronje [AKTIV] Jaspira [PLATZ] 2018-10-27 21:11:13
292 | K42|421|62 | HG? (260|421) K42 11,898 Lord Hagen v. Tronje [AKTIV] Jaspira [PLATZ] 2018-10-27 20:07:14
286 | K42|423|62 | HG? (267|423) K42 11,879 Lord Hagen v. Tronje [AKTIV] Jaspira [PLATZ] 2018-10-27 17:21:26
287 | K42|419|72 | HG? (271|419) K42 11,879 Lord Hagen v. Tronje [AKTIV] Jaspira [PLATZ] 2018-10-27 17:15:42
287 | K42|420|72 | HG? (270|420) K42 11,879 Lord Hagen v. Tronje [AKTIV] Jaspira [PLATZ] 2018-10-27 17:11:09
295 | K42|414|62 | HG? (264|414) K42 11,879 Lord Hagen v. Tronje [AKTIV] Jaspira [PLATZ] 2018-10-27 15:44:15
322 | K32|364|92 | HG? (296|364) K32 9,555 shiva 10 [hut] Jaspira [PLATZ] 2018-10-26 21:35:10
322 | K32|364|92 | HG? (296|364) K32 9,555 Jaspira [PLATZ] Jaspira [PLATZ] 2018-10-26 21:35:10
316 | K33|369|03 | HG? (300|369) K33 11,898 Lord Hagen v. Tronje [AKTIV] Jaspira [PLATZ] 2018-10-26 20:08:13
332 | K32|355|92 | HG? (292|355) K32 9,835 shiva 10 [hut] Jaspira [PLATZ] 2018-10-26 16:03:22
322 | K32|365|92 | HG? (294|365) K32 9,641 shiva 10 [hut] Jaspira [PLATZ] 2018-10-26 10:11:06
326 | K32|362|92 | HG? (292|362) K32 9,593 shiva 10 [hut] Jaspira [PLATZ] 2018-10-26 10:04:55
325 | K32|361|92 | HG? (296|361) K32 9,579 shiva 10 [hut] Jaspira [PLATZ] 2018-10-26 09:31:53
324 | K32|368|82 | HG? (284|368) K32 9,793 shiva 10 [hut] Jaspira [PLATZ] 2018-10-26 08:17:28
320 | K32|366|92 | HG? (296|366) K32 9,626 shiva 10 [hut] Jaspira [PLATZ] 2018-10-26 07:29:31
321 | K32|371|82 | HG? (284|371) K32 9,555 shiva 10 [hut] Jaspira [PLATZ] 2018-10-25 22:31:13
322 | K32|370|82 | HG? (285|370) K32 9,720 shiva 10 [hut] Jaspira [PLATZ] 2018-10-25 22:26:32
324 | K32|370|82 | HG? (281|370) K32 9,720 shiva 10 [hut] Jaspira [PLATZ] 2018-10-25 22:00:22
328 | K32|362|82 | HG? (287|362) K32 9,720 shiva 10 [hut] Jaspira [PLATZ] 2018-10-25 21:07:10
327 | K32|366|82 | HG? (281|366) K32 11,072 shiva 10 [hut] Jaspira [PLATZ] 2018-10-25 20:25:50
327 | K32|363|82 | HG? (286|363) K32 9,720 shiva 10 [hut] Jaspira [PLATZ] 2018-10-25 20:22:22
326 | K32|366|82 | HG? (283|366) K32 9,720 shiva 10 [hut] Jaspira [PLATZ] 2018-10-25 20:03:56
321 | K32|369|82 | HG? (288|369) K32 9,555 shiva 10 [hut] Jaspira [PLATZ] 2018-10-25 15:21:42
316 | K32|372|92 | HG? (293|372) K32 9,117 shiva 10 [hut] Jaspira [PLATZ] 2018-10-25 14:24:27
319 | K32|371|82 | HG? (289|371) K32 9,555 shiva 10 [hut] Jaspira [PLATZ] 2018-10-25 13:28:11
322 | K32|368|82 | HG? (289|368) K32 9,720 shiva 10 [hut] Jaspira [PLATZ] 2018-10-25 12:13:24
320 | K32|369|92 | HG? (291|369) K32 10,897 shiva 10 [hut] Jaspira [PLATZ] 2018-10-25 11:18:23
323 | K32|363|92 | HG? (296|363) K32 9,744 Gauminus Jaspira [PLATZ] 2018-10-18 19:49:48
325 | K32|360|92 | HG? (298|360) K32 9,744 Gauminus Jaspira [PLATZ] 2018-10-18 13:07:02
325 | K32|363|92 | HG? (291|363) K32 9,744 Gauminus Jaspira [PLATZ] 2018-10-17 18:19:38
327 | K32|363|82 | HG? (287|363) K32 9,744 Gauminus Jaspira [PLATZ] 2018-10-17 15:50:55
326 | K32|359|92 | HG? (298|359) K32 9,744 Gauminus Jaspira [PLATZ] 2018-10-17 15:04:50
327 | K32|359|92 | HG? (296|359) K32 9,744 Gauminus Jaspira [PLATZ] 2018-10-17 14:44:32
323 | K32|361|92 | HG? (299|361) K32 9,744 Gauminus Jaspira [PLATZ] 2018-10-17 14:40:16
319 | K32|366|92 | HG? (299|366) K32 9,744 Gauminus Jaspira [PLATZ] 2018-10-17 13:54:35
318 | K32|367|92 | HG? (299|367) K32 9,744 Gauminus Jaspira [PLATZ] 2018-10-17 13:54:13
316 | K32|369|92 | HG? (299|369) K32 9,744 Gauminus Jaspira [PLATZ] 2018-10-17 10:16:27
321 | K32|365|92 | HG? (296|365) K32 9,744 Gauminus Jaspira [PLATZ] 2018-10-10 20:58:43
318 | K32|369|92 | HG? (296|369) K32 9,744 Gauminus Jaspira [PLATZ] 2018-10-10 18:28:55
318 | K32|368|92 | HG? (296|368) K32 9,744 Gauminus Jaspira [PLATZ] 2018-10-10 16:09:33
319 | K32|367|92 | HG? (297|367) K32 9,744 Gauminus Jaspira [PLATZ] 2018-10-10 15:13:22
318 | K32|367|92 | HG? (298|367) K32 9,744 Gauminus Jaspira [PLATZ] 2018-10-10 14:11:25
323 | K32|368|82 | HG? (286|368) K32 9,744 Gauminus Jaspira [PLATZ] 2018-10-10 13:20:21
318 | K32|368|92 | HG? (298|368) K32 9,744 Gauminus Jaspira [PLATZ] 2018-10-10 12:18:40
319 | K32|366|92 | HG? (298|366) K32 9,744 Gauminus Jaspira [PLATZ] 2018-10-10 11:19:36
323 | K32|366|82 | HG? (289|366) K32 9,744 Gauminus Jaspira [PLATZ] 2018-10-09 13:45:09
323 | K32|365|92 | HG? (291|365) K32 9,744 Gauminus Jaspira [PLATZ] 2018-10-09 13:29:00
321 | K32|367|92 | HG? (292|367) K32 9,744 Gauminus Jaspira [PLATZ] 2018-10-09 11:53:52
320 | K32|370|82 | HG? (289|370) K32 9,744 Gauminus Jaspira [PLATZ] 2018-10-07 20:01:52
318 | K32|371|92 | HG? (290|371) K32 9,744 Gauminus Jaspira [PLATZ] 2018-10-07 20:01:44
318 | K32|371|92 | HG? (291|371) K32 9,744 Gauminus Jaspira [PLATZ] 2018-10-07 16:52:33
320 | K32|368|92 | HG? (292|368) K32 9,744 Gauminus Jaspira [PLATZ] 2018-10-07 16:39:26
319 | K32|369|92 | HG? (292|369) K32 10,000 Gauminus Jaspira [PLATZ] 2018-10-05 19:21:51
316 | K32|370|92 | HG? (298|370) K32 10,000 Gauminus Jaspira [PLATZ] 2018-10-05 16:47:01
316 | K32|372|92 | HG? (294|372) K32 9,141 Barbaren Jaspira [PLATZ] 2018-10-01 15:41:49
315 | K32|372|92 | HG? (295|372) K32 10,000 Gauminus Jaspira [PLATZ] 2018-10-01 02:20:56
310 | K32|379|92 | HG? (292|379) K32 9,559 Barbaren Jaspira [PLATZ] 2018-09-30 19:03:20
310 | K32|380|92 | HG? (292|380) K32 9,559 Barbaren Jaspira [PLATZ] 2018-09-30 16:34:43
311 | K32|378|92 | HG? (292|378) K32 9,340 Barbaren Jaspira [PLATZ] 2018-09-29 21:23:08
311 | K32|378|92 | HG? (293|378) K32 9,770 Jaspira [PLATZ] Jaspira [PLATZ] 2018-09-29 01:31:22
311 | K32|378|92 | HG? (293|378) K32 9,720 Jaspira [PLATZ] Jaspira [PLATZ] 2018-09-28 23:36:07
311 | K32|378|92 | HG? (293|378) K32 9,744 Barbaren Jaspira [PLATZ] 2018-09-28 22:21:12
304 | K32|385|92 | HG? (295|385) K32 9,579 Barbaren Jaspira [PLATZ] 2018-09-28 14:26:02
303 | K32|386|92 | HG? (295|386) K32 9,579 Barbaren Jaspira [PLATZ] 2018-09-28 14:15:14
303 | K32|386|92 | HG? (295|386) K32 9,579 Jaspira [PLATZ] Jaspira [PLATZ] 2018-09-28 14:15:14
318 | K32|374|82 | HG? (286|374) K32 9,744 Gauminus Jaspira [PLATZ] 2018-09-27 15:04:22
315 | K32|375|92 | HG? (290|375) K32 9,579 Barbaren Jaspira [PLATZ] 2018-09-27 13:27:22
312 | K32|377|92 | HG? (292|377) K32 9,579 Barbaren Jaspira [PLATZ] 2018-09-27 11:26:03
313 | K32|381|82 | HG? (283|381) K32 9,579 Barbaren Jaspira [PLATZ] 2018-09-27 00:07:57
310 | K32|378|92 | HG? (294|378) K32 9,579 Barbaren Jaspira [PLATZ] 2018-09-26 23:41:21
315 | K32|379|82 | HG? (282|379) K32 9,579 Barbaren Jaspira [PLATZ] 2018-09-26 23:34:59
317 | K32|378|82 | HG? (281|378) K32 9,744 Gauminus Jaspira [PLATZ] 2018-09-26 22:33:25
315 | K32|377|82 | HG? (285|377) K32 9,579 Barbaren Jaspira [PLATZ] 2018-09-26 16:34:12
309 | K32|381|92 | HG? (292|381) K32 9,579 Barbaren Jaspira [PLATZ] 2018-09-26 13:52:09
310 | K32|380|92 | HG? (290|380) K32 9,579 Barbaren Jaspira [PLATZ] 2018-09-26 12:48:21
314 | K32|377|82 | HG? (288|377) K32 9,744 Gauminus Jaspira [PLATZ] 2018-09-26 12:40:24
309 | K32|379|92 | HG? (294|379) K32 9,579 Barbaren Jaspira [PLATZ] 2018-09-26 12:04:18
318 | K32|380|72 | HG? (275|380) K32 9,758 Barbaren Jaspira [PLATZ] 2018-09-26 11:41:05
318 | K32|377|72 | HG? (279|377) K32 9,579 Barbaren Jaspira [PLATZ] 2018-09-26 11:08:43
310 | K32|379|92 | HG? (293|379) K32 9,579 Barbaren Jaspira [PLATZ] 2018-09-26 10:53:21
314 | K32|379|82 | HG? (285|379) K32 9,579 Barbaren Jaspira [PLATZ] 2018-09-25 20:50:51
313 | K32|379|82 | HG? (287|379) K32 9,579 Barbaren Jaspira [PLATZ] 2018-09-25 14:16:51
310 | K32|381|82 | HG? (289|381) K32 9,579 Barbaren Jaspira [PLATZ] 2018-09-25 09:36:45
311 | K32|381|82 | HG? (286|381) K32 9,579 Barbaren Jaspira [PLATZ] 2018-09-25 08:20:35
308 | K32|382|92 | HG? (291|382) K32 9,835 Barbaren Jaspira [PLATZ] 2018-09-24 20:34:25
311 | K32|381|82 | HG? (288|381) K32 10,000 Gauminus Jaspira [PLATZ] 2018-09-24 18:43:37
313 | K32|378|82 | HG? (289|378) K32 10,000 Gauminus Jaspira [PLATZ] 2018-09-24 15:07:23
313 | K32|378|82 | HG? (288|378) K32 10,000 Gauminus Jaspira [PLATZ] 2018-09-24 14:40:34
308 | K32|384|82 | HG? (287|384) K32 9,579 Barbaren Jaspira [PLATZ] 2018-09-24 11:27:51
310 | K32|383|82 | HG? (286|383) K32 9,579 Barbaren Jaspira [PLATZ] 2018-09-24 09:57:40
307 | K32|383|92 | HG? (291|383) K32 9,744 Gauminus Jaspira [PLATZ] 2018-09-23 22:23:07
309 | K32|385|82 | HG? (283|385) K32 9,744 Barbaren Jaspira [PLATZ] 2018-09-23 21:43:32
314 | K32|382|82 | HG? (280|382) K32 9,744 Gauminus Jaspira [PLATZ] 2018-09-22 16:51:34
312 | K32|380|82 | HG? (287|380) K32 9,744 Gauminus Jaspira [PLATZ] 2018-09-22 16:09:24
310 | K32|384|82 | HG? (283|384) K32 9,579 Barbaren Jaspira [PLATZ] 2018-09-22 02:43:45
306 | K32|385|92 | HG? (291|385) K32 9,744 Gauminus Jaspira [PLATZ] 2018-09-21 22:12:54
305 | K32|386|92 | HG? (291|386) K32 9,744 Gauminus Jaspira [PLATZ] 2018-09-21 21:43:50
308 | K32|383|92 | HG? (290|383) K32 9,835 Barbaren Jaspira [PLATZ] 2018-09-21 11:25:33
305 | K32|385|92 | HG? (292|385) K32 9,744 Gauminus Jaspira [PLATZ] 2018-09-21 11:18:39
312 | K32|380|82 | HG? (286|380) K32 9,579 Barbaren Jaspira [PLATZ] 2018-09-21 03:48:14
307 | K32|384|92 | HG? (290|384) K32 9,744 Gauminus Jaspira [PLATZ] 2018-09-20 21:38:35
299 | K32|392|92 | HG? (291|392) K32 9,744 Gauminus Jaspira [PLATZ] 2018-09-20 16:26:22
303 | K32|390|82 | HG? (288|390) K32 9,579 Barbaren Jaspira [PLATZ] 2018-09-20 11:39:13
297 | K32|394|92 | HG? (293|394) K32 9,744 Barbaren Jaspira [PLATZ] 2018-09-19 21:20:19
304 | K32|387|92 | HG? (290|387) K32 9,744 Gauminus Jaspira [PLATZ] 2018-09-19 14:24:56
298 | K32|392|92 | HG? (293|392) K32 9,744 Gauminus Jaspira [PLATZ] 2018-09-19 14:18:29
303 | K32|389|82 | HG? (289|389) K32 9,579 Barbaren Jaspira [PLATZ] 2018-09-19 11:44:37
291 | K42|405|82 | HG? (285|405) K42 9,739 Barbaren Jaspira [PLATZ] 2018-09-19 08:53:11
303 | K32|389|92 | HG? (290|389) K32 9,744 Gauminus Jaspira [PLATZ] 2018-09-18 21:43:46
308 | K32|385|82 | HG? (286|385) K32 9,744 Gauminus Jaspira [PLATZ] 2018-09-18 19:26:59
307 | K32|386|82 | HG? (286|386) K32 9,744 Gauminus Jaspira [PLATZ] 2018-09-18 16:03:33
298 | K32|394|92 | HG? (291|394) K32 9,744 Gauminus Jaspira [PLATZ] 2018-09-18 14:45:34
296 | K32|395|92 | HG? (292|395) K32 9,744 Gauminus Jaspira [PLATZ] 2018-09-17 19:59:32
292 | K42|404|82 | HG? (285|404) K42 9,763 Gauminus Jaspira [PLATZ] 2018-09-17 13:58:42
292 | K42|404|82 | HG? (286|404) K42 9,739 Gauminus Jaspira [PLATZ] 2018-09-16 21:37:14
292 | K42|403|82 | HG? (286|403) K42 9,763 Gauminus Jaspira [PLATZ] 2018-09-16 14:42:48
305 | K32|387|82 | HG? (289|387) K32 9,744 Gauminus Jaspira [PLATZ] 2018-09-16 14:01:27
292 | K42|403|82 | HG? (287|403) K42 9,886 Gauminus Jaspira [PLATZ] 2018-09-15 22:59:35
304 | K32|389|82 | HG? (288|389) K32 9,744 Gauminus Jaspira [PLATZ] 2018-09-15 18:02:51
296 | K32|397|82 | HG? (289|397) K32 9,744 Gauminus Jaspira [PLATZ] 2018-09-15 17:10:17
302 | K32|390|92 | HG? (290|390) K32 9,744 Gauminus Jaspira [PLATZ] 2018-09-15 02:58:52
306 | K32|387|82 | HG? (287|387) K32 9,744 Gauminus Jaspira [PLATZ] 2018-09-15 02:19:42
297 | K32|396|82 | HG? (289|396) K32 9,744 Gauminus Jaspira [PLATZ] 2018-09-14 10:32:42
305 | K32|388|82 | HG? (286|388) K32 9,744 Gauminus Jaspira [PLATZ] 2018-09-13 17:52:35
306 | K32|387|82 | HG? (286|387) K32 9,744 Gauminus Jaspira [PLATZ] 2018-09-13 17:49:40
302 | K32|390|82 | HG? (289|390) K32 9,744 Gauminus Jaspira [PLATZ] 2018-09-13 12:00:55
306 | K32|388|82 | HG? (285|388) K32 9,744 Gauminus Jaspira [PLATZ] 2018-09-12 20:09:13
305 | K32|389|82 | HG? (286|389) K32 9,744 Gauminus Jaspira [PLATZ] 2018-09-12 17:52:54
310 | K32|384|82 | HG? (284|384) K32 9,744 Gauminus Jaspira [PLATZ] 2018-09-12 14:54:37
298 | K32|395|82 | HG? (288|395) K32 9,744 Gauminus Jaspira [PLATZ] 2018-09-12 11:07:36
311 | K32|384|82 | HG? (282|384) K32 9,744 Gauminus Jaspira [PLATZ] 2018-09-12 10:33:30
300 | K32|393|82 | HG? (288|393) K32 9,744 Gauminus Jaspira [PLATZ] 2018-09-11 21:02:38
306 | K32|388|82 | HG? (284|388) K32 9,744 Gauminus Jaspira [PLATZ] 2018-09-11 20:17:42
308 | K32|386|82 | HG? (284|386) K32 9,744 Gauminus Jaspira [PLATZ] 2018-09-11 19:56:18
303 | K32|392|82 | HG? (284|392) K32 9,744 Barbaren Jaspira [PLATZ] 2018-09-11 17:13:24
301 | K32|392|82 | HG? (288|392) K32 9,744 Gauminus Jaspira [PLATZ] 2018-09-11 13:11:12
307 | K32|388|82 | HG? (282|388) K32 9,744 Gauminus Jaspira [PLATZ] 2018-09-11 10:13:06
298 | K32|396|82 | HG? (286|396) K32 9,744 Gauminus Jaspira [PLATZ] 2018-09-11 08:43:06
308 | K32|388|82 | HG? (281|388) K32 9,744 Gauminus Jaspira [PLATZ] 2018-09-10 22:59:06
299 | K32|395|82 | HG? (286|395) K32 9,744 Gauminus Jaspira [PLATZ] 2018-09-10 21:23:02
301 | K32|393|82 | HG? (287|393) K32 9,744 Gauminus Jaspira [PLATZ] 2018-09-10 12:16:01
309 | K32|387|82 | HG? (281|387) K32 9,744 Gauminus Jaspira [PLATZ] 2018-09-10 11:40:19
300 | K32|394|82 | HG? (286|394) K32 9,752 Gauminus Jaspira [PLATZ] 2018-09-10 09:06:48
310 | K32|385|82 | HG? (282|385) K32 9,744 Gauminus Jaspira [PLATZ] 2018-09-09 12:32:10
304 | K32|391|82 | HG? (284|391) K32 9,744 Gauminus Jaspira [PLATZ] 2018-09-09 09:19:13
306 | K32|390|82 | HG? (282|390) K32 9,579 Barbaren Jaspira [PLATZ] 2018-09-08 22:41:37
310 | K32|386|82 | HG? (280|386) K32 9,579 Barbaren Jaspira [PLATZ] 2018-09-08 22:03:13
313 | K32|384|72 | HG? (277|384) K32 9,744 Gauminus Jaspira [PLATZ] 2018-09-08 13:49:19
311 | K32|385|72 | HG? (279|385) K32 9,579 Barbaren Jaspira [PLATZ] 2018-09-08 13:24:01
297 | K32|398|82 | HG? (285|398) K32 9,744 Gauminus Jaspira [PLATZ] 2018-09-08 12:05:12
296 | K32|399|82 | HG? (285|399) K32 9,744 Gauminus Jaspira [PLATZ] 2018-09-08 00:10:51
313 | K32|385|72 | HG? (276|385) K32 9,744 Gauminus Jaspira [PLATZ] 2018-09-07 23:37:46
312 | K32|386|72 | HG? (277|386) K32 9,744 Gauminus Jaspira [PLATZ] 2018-09-07 23:37:10
294 | K42|402|82 | HG? (285|402) K42 9,739 Barbaren Jaspira [PLATZ] 2018-09-07 12:22:00
294 | K42|402|82 | HG? (284|402) K42 9,739 Barbaren Jaspira [PLATZ] 2018-09-06 11:42:40
311 | K32|387|72 | HG? (276|387) K32 9,579 Barbaren Jaspira [PLATZ] 2018-09-05 16:50:10
297 | K32|399|82 | HG? (283|399) K32 9,744 Barbaren Jaspira [PLATZ] 2018-09-04 16:32:00
298 | K32|399|82 | HG? (282|399) K32 9,744 Barbaren Jaspira [PLATZ] 2018-09-04 15:57:58
297 | K42|400|82 | HG? (283|400) K42 9,739 Barbaren Jaspira [PLATZ] 2018-09-03 20:52:08
304 | K32|393|82 | HG? (280|393) K32 9,579 Barbaren Jaspira [PLATZ] 2018-09-03 19:52:42
305 | K32|393|72 | HG? (279|393) K32 9,744 Gauminus Jaspira [PLATZ] 2018-09-03 16:49:35
298 | K32|399|82 | HG? (281|399) K32 9,739 Barbaren Jaspira [PLATZ] 2018-09-03 10:41:29
305 | K32|392|72 | HG? (279|392) K32 9,744 Gauminus Jaspira [PLATZ] 2018-09-03 02:53:54
297 | K42|400|82 | HG? (282|400) K42 9,763 Gauminus Jaspira [PLATZ] 2018-09-03 02:26:16
305 | K32|392|82 | HG? (280|392) K32 9,579 Barbaren Jaspira [PLATZ] 2018-09-03 01:48:01
298 | K42|400|82 | HG? (281|400) K42 9,739 Gauminus Jaspira [PLATZ] 2018-09-03 01:12:05
296 | K42|401|82 | HG? (283|401) K42 9,739 Gauminus Jaspira [PLATZ] 2018-09-02 21:50:42
312 | K32|387|72 | HG? (274|387) K32 9,744 Barbaren Jaspira [PLATZ] 2018-09-02 13:18:33
310 | K32|389|72 | HG? (276|389) K32 9,579 Barbaren Jaspira [PLATZ] 2018-09-01 01:09:26
309 | K32|390|72 | HG? (275|390) K32 9,744 Barbaren Jaspira [PLATZ] 2018-08-31 22:24:13
307 | K32|391|72 | HG? (277|391) K32 9,744 Barbaren Jaspira [PLATZ] 2018-08-30 22:58:54
308 | K32|390|72 | HG? (277|390) K32 9,579 Barbaren Jaspira [PLATZ] 2018-08-30 22:03:17
308 | K32|391|72 | HG? (276|391) K32 9,744 Barbaren Jaspira [PLATZ] 2018-08-30 20:14:15
311 | K32|389|72 | HG? (274|389) K32 9,744 Barbaren Jaspira [PLATZ] 2018-08-30 09:26:20
313 | K32|387|72 | HG? (272|387) K32 9,744 Barbaren Jaspira [PLATZ] 2018-08-29 22:30:17
310 | K32|391|72 | HG? (272|391) K32 9,744 Barbaren Jaspira [PLATZ] 2018-08-29 21:35:52
300 | K32|396|82 | HG? (283|396) K32 9,744 Barbaren Jaspira [PLATZ] 2018-08-29 20:51:34
308 | K32|392|72 | HG? (274|392) K32 9,744 Barbaren Jaspira [PLATZ] 2018-08-29 14:23:04
302 | K32|395|82 | HG? (281|395) K32 9,744 Barbaren Jaspira [PLATZ] 2018-08-29 12:41:45
301 | K32|394|82 | HG? (284|394) K32 9,744 Barbaren Jaspira [PLATZ] 2018-08-29 01:55:49
300 | K32|395|82 | HG? (284|395) K32 9,579 Barbaren Jaspira [PLATZ] 2018-08-27 15:46:14
303 | K32|393|82 | HG? (283|393) K32 9,579 Barbaren Jaspira [PLATZ] 2018-08-27 12:17:06
302 | K32|394|82 | HG? (283|394) K32 9,579 Barbaren Jaspira [PLATZ] 2018-08-26 16:46:32
301 | K32|396|82 | HG? (280|396) K32 9,579 Barbaren Jaspira [PLATZ] 2018-08-25 10:44:57
300 | K32|399|72 | HG? (278|399) K32 9,763 Barbaren Jaspira [PLATZ] 2018-08-24 19:40:56
308 | K32|394|72 | HG? (271|394) K32 9,744 Barbaren Jaspira [PLATZ] 2018-08-24 19:40:13
308 | K32|393|72 | HG? (272|393) K32 9,579 Barbaren Jaspira [PLATZ] 2018-08-24 11:08:17
301 | K32|396|82 | HG? (281|396) K32 9,916 Barbaren Jaspira [PLATZ] 2018-08-24 09:12:08
301 | K32|397|82 | HG? (280|397) K32 9,579 Barbaren Jaspira [PLATZ] 2018-08-23 21:51:30
304 | K32|397|72 | HG? (274|397) K32 299 Barbaren Jaspira [PLATZ] 2018-08-23 21:15:40
301 | K32|398|72 | HG? (277|398) K32 9,771 Barbaren Jaspira [PLATZ] 2018-08-23 14:04:05
305 | K32|395|72 | HG? (274|395) K32 9,579 Barbaren Jaspira [PLATZ] 2018-08-23 14:01:34
305 | K32|396|72 | HG? (273|396) K32 9,579 Barbaren Jaspira [PLATZ] 2018-08-23 11:08:40
301 | K32|399|72 | HG? (277|399) K32 9,744 Barbaren Jaspira [PLATZ] 2018-08-23 09:36:30
299 | K42|400|72 | HG? (279|400) K42 9,763 Barbaren Jaspira [PLATZ] 2018-08-21 20:13:45
