Die Stämme Statistiken: Welt 19: Player

„Die-Stämme“-Spielerprofil: DieEnja (Dörfer)

[8] [alle]
NamePunktePositionKontinent
)2095(10,220366|159K13
)2105(8,284365|160K13
)2111(10,220362|163K13
)2133(10,220368|161K13
)2138(10,220370|160K13
)2149(10,220369|162K13
)2635(7,887376|170K13
)2636(10,220371|171K13
)2695(10,220370|171K13
)2698(7,887375|172K13
~13|00|97~11,172300|197K13
~13|01|94~10,696301|194K13
~13|01|95~11,172301|195K13
~13|01|97~10,240301|197K13
~13|01|98~10,696301|198K13
~13|02|95~10,745302|195K13
~13|02|98~10,803302|198K13
~13|03|93~11,172303|193K13
~13|03|94~10,220303|194K13
~13|03|95~10,929303|195K13
~13|03|97~10,950303|197K13
~13|04|93~11,172304|193K13
~13|04|97~11,172304|197K13
~13|05|93~11,172305|193K13
~13|05|95~11,172305|195K13
~13|06|92~11,172306|192K13
~13|06|94~11,172306|194K13
~13|06|95~10,220306|195K13
~13|06|96~10,827306|196K13
~13|08|86~11,172308|186K13
~13|08|87~10,988308|187K13
~13|09|87~10,967309|187K13
~13|10|87~10,950310|187K13
~13|11|86~11,172311|186K13
~13|11|87~11,172311|187K13
~13|12|86~10,696312|186K13
~13|12|87~11,172312|187K13
~13|12|88~11,172312|188K13
~13|14|84~9,786314|184K13
~13|15|85~10,220315|185K13
~13|15|86~10,453315|186K13
~13|16|87~10,696316|187K13
~13|17|87~10,696317|187K13
~13|19|84~10,220319|184K13
~13|19|85~10,453319|185K13
~13|19|86~10,696319|186K13
~13|19|87~10,361319|187K13
~13|20|73~10,220320|173K13
~13|20|75~10,645320|175K13
~13|20|84~10,696320|184K13
~13|20|85~10,284320|185K13
~13|20|86~10,379320|186K13
~13|21|75~10,087321|175K13
~13|21|76~11,172321|176K13
~13|21|86~9,817321|186K13
~13|21|88~9,775321|188K13
~13|22|70~9,376322|170K13
~13|22|72~9,600322|172K13
~13|22|74~10,696322|174K13
~13|22|75~10,696322|175K13
~13|22|83~10,220322|183K13
~13|22|84~10,666322|184K13
~13|22|85~10,653322|185K13
~13|22|86~10,653322|186K13
~13|22|87~11,172322|187K13
~13|22|88~10,015322|188K13
~13|23|77~10,834323|177K13
~13|23|82~10,696323|182K13
~13|23|83~10,395323|183K13
~13|23|85~10,359323|185K13
~13|23|86~10,226323|186K13
~13|23|88~10,361323|188K13
~13|23|89~10,351323|189K13
~13|24|76~10,813324|176K13
~13|24|77~10,498324|177K13
~13|24|82~10,220324|182K13
~13|24|83~10,220324|183K13
~13|24|84~10,220324|184K13
~13|24|85~9,764324|185K13
~13|24|86~10,453324|186K13
~13|24|87~10,220324|187K13
~13|24|88~9,984324|188K13
~13|24|91~9,771324|191K13
~13|25|74~10,696325|174K13
~13|25|75~10,220325|175K13
~13|25|77~8,625325|177K13
~13|25|78~10,250325|178K13
~13|25|82~10,220325|182K13
~13|25|84~10,325325|184K13
~13|25|85~10,220325|185K13
~13|25|86~10,220325|186K13
~13|25|87~10,653325|187K13
~13|25|88~10,317325|188K13
~13|25|91~9,509325|191K13
~13|26|71~10,031326|171K13
~13|26|72~8,791326|172K13
~13|26|75~8,602326|175K13
~13|26|76~8,185326|176K13
~13|26|83~8,122326|183K13
~13|26|85~9,634326|185K13
~13|26|87~10,696326|187K13
~13|26|90~7,914326|190K13
~13|27|71~9,298327|171K13
~13|27|75~10,220327|175K13
~13|27|78~8,360327|178K13
~13|27|87~10,220327|187K13
~13|27|93~10,929327|193K13
~13|28|76~10,220328|176K13
~13|28|78~8,653328|178K13
~13|28|79~10,220328|179K13
~13|28|85~10,563328|185K13
~13|28|86~8,679328|186K13
~13|28|87~10,220328|187K13
~13|28|92~9,805328|192K13
~13|28|93~10,386328|193K13
~13|29|65~9,153329|165K13
~13|29|77~7,638329|177K13
~13|29|78~10,220329|178K13
~13|29|79~10,220329|179K13
~13|29|85~10,220329|185K13
~13|29|88~8,806329|188K13
~13|30|68~10,220330|168K13
~13|30|70~9,787330|170K13
~13|30|76~9,023330|176K13
~13|30|78~8,483330|178K13
~13|30|82~7,093330|182K13
~13|30|83~10,220330|183K13
~13|30|84~10,220330|184K13
~13|30|86~10,036330|186K13
~13|31|84~10,220331|184K13
~13|31|85~10,284331|185K13
~13|32|80~9,089332|180K13
~13|33|79~10,220333|179K13
~13|33|84~10,220333|184K13
~13|36|78~9,012336|178K13
~13|36|89~A10,563336|189K13
~13|37|79~7,454337|179K13
~13|37|90~10,220337|190K13
~13|38|88~6,898338|188K13
~13|39|89~10,453339|189K13
~13|40|89~8,540340|189K13
03:46:8310,220363|48K03
03:55:5810,220358|55K03
03:55:5910,220359|55K03
03:55:6710,220357|56K03
03:55:7710,220357|57K03
03:55:9610,220356|59K03
03:55:9710,220357|59K03
03:55:9810,220358|59K03
03:56:009,316360|50K03
03:65:0610,220356|60K03
03:65:0710,220357|60K03
03:65:0810,220358|60K03
03:65:0910,220359|60K03
03:65:1610,220356|61K03
03:65:1710,220357|61K03
03:65:1810,220358|61K03
03:65:1910,220359|61K03
03:65:2610,220356|62K03
03:65:2710,220357|62K03
03:65:2810,220358|62K03
03:65:2910,220359|62K03
03:65:3810,220358|63K03
03:65:4810,220358|64K03
03:65:5910,220359|65K03
03:65:6810,220358|66K03
03:65:7310,220353|67K03
03:65:8410,220354|68K03
13:62:678,447327|166K13
13:62:6910,220329|166K13
13:62:799,379329|167K13
13:72:0810,220328|170K13
13:72:0910,361329|170K13
13:73:338,297333|173K13
13:73:8110,220331|178K13
13:83:2110,220331|182K13
13:83:2310,760333|182K13
13:83:4410,284334|184K13
13:83:549,110334|185K13
13:83:6610,220336|186K13
13:92:03 EASY10,119323|190K13
a K13 319|17310,734319|173K13
Aufbau10,284331|175K13
Aufbau10,220333|174K13
Aufbau10,348331|176K13
Aufbau10,220338|185K13
Aufbau10,284330|175K13
Aufbau10,220330|174K13
Aufbau10,220332|174K13
Ausbau10,220335|192K13
Ausbau10,284328|174K13
Ausbau10,220328|172K13
Barbarendorf12,355367|157K13
Barbarendorf12,355367|156K13
Barbarendorf12,355366|157K13
cityblues60 0110,284331|181K13
cityblues60 0610,220328|173K13
cityblues60 0810,284332|173K13
cityblues60 1010,220332|176K13
die Enja-03:45||8710,008357|48K03
die Enja-03:46||3510,113365|43K03
die Enja-03:46||378,778367|43K03
die Enja-03:46||3810,220368|43K03
die Enja-03:46||399,341369|43K03
die Enja-03:46||459,353365|44K03
die Enja-03:46||4810,220368|44K03
die Enja-03:46||4910,220369|44K03
die Enja-03:46||658,807365|46K03
die Enja-03:46||6610,220366|46K03
die Enja-03:46||6710,220367|46K03
die Enja-03:46||7210,220362|47K03
die Enja-03:46||7310,220363|47K03
die Enja-03:46||7410,220364|47K03
die Enja-03:46||7510,220365|47K03
die Enja-03:46||828,486362|48K03
die Enja-03:46||8410,220364|48K03
die Enja-03:46||8510,220365|48K03
die Enja-03:46||8610,220366|48K03
die Enja-03:46||8710,220367|48K03
die Enja-03:46||908,458360|49K03
die Enja-03:47||3110,220371|43K03
die Enja-03:47||4110,220371|44K03
die Enja-03:47||4310,220373|44K03
die Enja-03:47||5110,220371|45K03
die Enja-03:47||529,472372|45K03
die Enja-03:47||6010,220370|46K03
die Enja-03:47||6110,220371|46K03
die Enja-03:47||6210,220372|46K03
die Enja-03:47||7010,220370|47K03
die Enja-03:47||7110,220371|47K03
die Enja-03:47||729,278372|47K03
die Enja-03:47||808,272370|48K03
die Enja-03:47||819,370371|48K03
die Enja-03:55||4910,220359|54K03
die Enja-03:55||6810,220358|56K03
die Enja-03:56||0110,220361|50K03
die Enja-13:56||4110,220361|154K13
die Enja-13:56||4210,220362|154K13
die Enja-13:56||4310,220363|154K13
die Enja-13:56||4410,220364|154K13
die Enja-13:56||5210,284362|155K13
die Enja-13:56||5310,220363|155K13
die Enja-13:56||6110,220361|156K13
die Enja-13:56||6210,220362|156K13
die Enja-13:56||6310,220363|156K13
die Enja-13:56||6410,220364|156K13
die Enja-13:56||6510,220365|156K13
die Enja-13:56||7110,220361|157K13
die Enja-13:56||7410,220364|157K13
die Enja-13:56||7510,345365|157K13
die Enja-13:56||8110,220361|158K13
die Enja-13:56||8310,220363|158K13
die Enja-13:56||849,303364|158K13
die Enja-13:56||8710,220367|158K13
die Enja-13:56||8910,220369|158K13
die Enja-13:56||9010,220360|159K13
die Enja-13:56||9110,220361|159K13
die Enja-13:56||9210,220362|159K13
die Enja-13:56||9310,220363|159K13
die Enja-13:56||9810,220368|159K13
die Enja-13:56||9910,220369|159K13
die Enja-13:57||8010,284370|158K13
die Enja-13:57||8210,220372|158K13
die Enja-13:57||8310,220373|158K13
die Enja-13:57||9010,220370|159K13
die Enja-13:57||9110,220371|159K13
die Enja-13:57||9210,220372|159K13
die Enja-13:62||689,442328|166K13
die Enja-13:62||8910,284329|168K13
die Enja-13:66||0010,220360|160K13
die Enja-13:66||0110,220361|160K13
die Enja-13:66||0210,220362|160K13
die Enja-13:66||0410,220364|160K13
die Enja-13:66||1210,220362|161K13
die Enja-13:66||1410,220364|161K13
die Enja-13:66||1510,220365|161K13
die Enja-13:66||1910,220369|161K13
die Enja-13:66||2010,220360|162K13
die Enja-13:66||2210,220362|162K13
die Enja-13:66||2610,220366|162K13
die Enja-13:66||2710,220367|162K13
die Enja-13:66||3110,220361|163K13
die Enja-13:66||3310,220363|163K13
die Enja-13:66||3610,220366|163K13
die Enja-13:66||4210,220362|164K13
die Enja-13:66||4310,220363|164K13
die Enja-13:66||4410,220364|164K13
die Enja-13:66||4510,220365|164K13
die Enja-13:66||4610,220366|164K13
die Enja-13:66||4810,220368|164K13
die Enja-13:66||5810,220368|165K13
die Enja-13:66||8910,220369|168K13
die Enja-13:66||9810,220368|169K13
die Enja-13:66||9910,220369|169K13
die Enja-13:67||1110,220371|161K13
die Enja-13:67||2810,453378|162K13
die Enja-13:67||3010,220370|163K13
die Enja-13:67||3110,220371|163K13
die Enja-13:67||3210,220372|163K13
die Enja-13:67||3810,453378|163K13
die Enja-13:67||4010,220370|164K13
die Enja-13:67||4110,361371|164K13
die Enja-13:67||4610,220376|164K13
die Enja-13:67||5010,361370|165K13
die Enja-13:67||5610,220376|165K13
die Enja-13:67||6110,361371|166K13
die Enja-13:67||6310,220373|166K13
die Enja-13:67||7010,220370|167K13
die Enja-13:67||7310,220373|167K13
die Enja-13:67||7410,220374|167K13
die Enja-13:67||8010,220370|168K13
die Enja-13:67||8110,284371|168K13
die Enja-13:67||8610,428376|168K13
die Enja-13:67||9010,361370|169K13
die Enja-13:72||6910,220329|176K13
die Enja-13:73||0110,220331|170K13
die Enja-13:73||2210,220332|172K13
die Enja-13:73||6710,855337|176K13
die Enja-13:73||6810,220338|176K13
die Enja-13:73||6910,284339|176K13
die Enja-13:73||7210,220332|177K13
die Enja-13:73||7810,220338|177K13
die Enja-13:73||829,951332|178K13
die Enja-13:73||8810,220338|178K13
die Enja-13:73||8910,220339|178K13
die Enja-13:73||929,241332|179K13
die Enja-13:73||9810,220338|179K13
die Enja-13:74||3210,220342|173K13
die Enja-13:74||4010,220340|174K13
die Enja-13:74||4110,220341|174K13
die Enja-13:74||5010,220340|175K13
die Enja-13:74||6010,220340|176K13
die Enja-13:74||7010,284340|177K13
die Enja-13:74||8110,220341|178K13
die Enja-13:74||9010,220340|179K13
die Enja-13:76||0710,220367|170K13
die Enja-13:76||0910,284369|170K13
die Enja-13:76||1610,220366|171K13
die Enja-13:76||1710,220367|171K13
die Enja-13:76||1810,220368|171K13
die Enja-13:76||4410,220364|174K13
die Enja-13:76||5210,220362|175K13
die Enja-13:76||5310,220363|175K13
die Enja-13:76||6210,220362|176K13
die Enja-13:76||6310,220363|176K13
die Enja-13:77||0010,284370|170K13
die Enja-13:77||0710,220377|170K13
die Enja-13:77||2610,220376|172K13
die Enja-13:77||2710,220377|172K13
die Enja-13:83||0510,220335|180K13
die Enja-13:83||0610,220336|180K13
die Enja-13:83||0810,220338|180K13
die Enja-13:83||1610,284336|181K13
die Enja-13:83||1810,220338|181K13
die Enja-13:83||279,951337|182K13
die Enja-13:83||3710,284337|183K13
die Enja-13:83||3810,220338|183K13
die Enja-13:83||4910,220339|184K13
die Enja-13:83||5910,220339|185K13
die Enja-13:83||6910,220339|186K13
die Enja-13:84||2010,220340|182K13
die Enja-13:84||3110,220341|183K13
die Enja-13:84||3210,220342|183K13
die Enja-13:84||3510,220345|183K13
die Enja-13:84||4010,220340|184K13
die Enja-13:84||4110,220341|184K13
die Enja-13:84||4310,220343|184K13
die Enja-13:84||4410,220344|184K13
die Enja-13:84||4510,220345|184K13
die Enja-13:84||4710,220347|184K13
die Enja-13:84||5010,220340|185K13
die Enja-13:84||5110,220341|185K13
die Enja-13:84||5410,220344|185K13
die Enja-13:84||6010,220340|186K13
die Enja-13:84||6410,220344|186K13
die Enja-13:84||707,241340|187K13
die Enja-13:93||0610,220336|190K13
die Enja-14:64||8010,220440|168K14
die Enja-14:88||559,938485|185K14
die Enja-14:88||669,938486|186K14
die Enja-14:88||899,938489|188K14
die Enja-14:96||389,938468|193K14
die Enja-14:96||399,938469|193K14
die Enja-14:96||599,938469|195K14
die Enja-14:96||699,938469|196K14
die Enja-14:96||899,938469|198K14
die Enja-14:97||119,938471|191K14
die Enja-14:97||209,938470|192K14
die Enja-14:97||459,938475|194K14
die Enja-14:97||469,938476|194K14
die Enja-14:97||559,938475|195K14
die Enja-14:97||579,938477|195K14
die Enja-14:97||659,938475|196K14
die Enja-14:97||669,938476|196K14
die Enja-14:97||679,938477|196K14
die Enja-14:97||689,938478|196K14
die Enja-14:97||709,938470|197K14
die Enja-14:97||769,938476|197K14
die Enja-14:97||779,938477|197K14
die Enja-14:97||789,938478|197K14
die Enja-14:97||869,938476|198K14
die Enja-14:97||909,938470|199K14
die Enja-14:97||979,938477|199K14
die Enja-14:98||179,938487|191K14
die Enja-14:98||189,938488|191K14
die Enja-14:98||299,938489|192K14
die Enja-14:98||389,938488|193K14
die Enja-14:98||479,938487|194K14
die Enja-14:99||219,938491|192K14
die Enja-14:99||309,938490|193K14
die Enja-14:99||429,938492|194K14
die Enja-14:99||519,938491|195K14
die Enja-14:99||609,938490|196K14
die Enja-14:99||619,938491|196K14
die Enja-14:99||719,938491|197K14
die Enja-14:99||729,938492|197K14
Einstein 00010,696340|188K13
harsefeld10,602317|188K13
harsefeld11,172318|185K13
harsefeld11,172313|185K13
harsefeld10,404313|184K13
harsefeld11,172313|188K13
harsefeld11,172313|186K13
Jule 0048,600342|189K13
Jule 00610,181337|193K13
Jule 01610,696339|190K13
Jule 02010,696338|192K13
Jule 03010,220330|181K13
Jule 0319,749333|178K13
Jule 03210,220341|188K13
Jule 0339,338330|179K13
Jule 03410,760337|191K13
Jule 03510,760333|183K13
Jule 03710,167333|175K13
Jule 03810,220332|175K13
Jule 05410,220346|187K13
Jule 0649,464347|187K13
Jule 11110,696377|39K03
Jule 1138,063376|40K03
Jule 13010,220376|39K03
K13 328|18910,220328|189K13
K13 329|1898,799329|189K13
K13 330|17210,220330|172K13
K13 332|1858,582332|185K13
K13 334|17910,123334|179K13
K13 335|1788,676335|178K13
K13 335|17910,284335|179K13
K13 335|18410,696335|184K13
K13 335|1938,175335|193K13
K13 336|18510,220336|185K13
K13 338|1867,215338|186K13
K13 338|1877,082338|187K13
LAST VILLAGE9,938474|199K14
LAST VILLAGE9,938475|199K14
LAST VILLAGE9,938473|199K14
Lazer 0058,826330|180K13
Lazer 00610,284336|182K13
Olaf 5050 00110,220337|189K13
Olaf 5050 00810,696337|186K13
Olaf 5050 01410,696333|186K13
TlR 01810,696329|180K13
TlR 05310,696329|169K13
TlR 05410,350330|169K13
[8] [alle]

Exportieren

Die Dörfer des Spielers exportieren
?
K: (Freilassen für alle)

2024-06-21 15:39:09 CEST

Privacy policy - Cookie options