Die Stämme Statistiken: Welt 19: Growth rankings

Die Folgende Tabelle listet den Wachstum pro Tag für die ersten 100 Spieler auf. Dies beitet eine gute Möglichkeit, die Spieler weltenübergreifend zu vergleichen.

Die Wachstumsrate pro Tag wird berechnet, in dem die Gesamtpunkte des Spielers durch die Anzahl der Tage seit der ersten Adelung geteilt werden.

Wachstumsrangliste Punkterangliste Name Stamm Punkte Dörfer Wachstum pro Tag
1 4 assieger71 H|P|I 113,200,498 9,181 32,767
2 13 MING I AuA 86,170,519 7,871 32,767
3 14 Blutleichee GdN 81,619,361 6,696 32,767
4 11 xxxOettixxx GdN 88,917,542 8,314 32,767
5 12 Gorny GdN 87,057,114 8,664 32,767
6 15 Grimmix AuA 80,833,801 7,881 32,767
7 5 gerd1971 -BdR- 111,189,068 9,319 32,767
8 8 FalkThePlayerNo.1 -BdR- 100,000,000 8,120 32,767
9 3 Robert I -BdR- 113,435,108 9,337 32,767
10 17 herkules 3 Hofers 77,023,723 7,549 32,767
11 7 DönerSchöner13 -BdR- 100,096,938 8,109 32,767
12 6 Fehlfarben H|P|I 105,833,531 9,885 32,767
13 10 DSperado H|P|I 89,747,617 8,245 32,767
14 1 Schmabaucke H|P|I 122,983,413 9,962 32,767
15 2 T3vi0n H|P|I 122,155,724 10,483 32,767
16 9 Glühwürmchen13 H|P|I 94,617,010 8,141 32,767
17 24 biglion5 GdN 64,069,512 6,254 32,022
18 22 Blackjack26995 DFE 67,189,276 5,981 31,648
19 16 don-antonio083 H|P|I 78,750,667 6,537 30,241
20 25 katze-bl H|P|I 60,392,881 5,789 30,178
21 23 blacky051179 GdN 64,842,261 6,443 29,423
22 21 Svenny H|P|I 67,671,454 6,639 29,150
23 29 tonistiuca GdN 59,014,248 5,562 28,982
24 19 shred H|P|I 69,749,572 6,836 28,411
25 27 Redenaxela GdN 59,290,866 5,548 27,321
26 26 german der erste GdN 59,837,787 6,087 27,302
27 18 Hygienetechniker H|P|I 70,218,477 5,745 26,689
28 20 Aarde H|P|I 68,687,019 5,890 26,338
29 30 OBERST STAUFENBERG GdN 54,616,900 5,325 26,122
30 35 Dracul135 AuA 49,101,000 4,841 25,739
31 28 MC-Mango DFE 59,232,090 5,548 24,495
32 32 El Goran GdN 54,333,760 5,648 24,040
33 33 cityblues60 Hofers 53,339,642 5,093 23,674
34 34 Der Templer01 GdN 50,356,309 5,092 23,303
35 40 Silkemaus GdN 45,303,061 4,523 22,519
36 44 Gozilla17 GdN 41,891,360 3,914 21,834
37 36 lord-fred DFE 48,595,071 4,562 21,824
38 45 fZ123 GdN 41,613,808 4,042 21,603
39 31 steffi33 H|P|I 54,493,682 4,631 21,153
40 38 Killer-Hammster -BdR- 47,546,875 4,653 21,098
41 39 Erlaer -BdR- 46,030,347 4,625 20,887
42 42 Spi14esi H|P|I 42,115,580 4,169 19,301
43 46 henixx AuA 39,674,730 3,898 18,644
44 37 Koi77 H|P|I 48,333,380 4,591 18,471
45 41 Marosal H|P|I 42,704,799 4,244 16,426
46 43 fitzi -BdR- 41,941,263 3,818 16,075
47 50 eili100 GdN 33,781,765 3,041 15,986
48 51 Claudia H GdN 33,677,152 2,726 15,937
49 48 riewedieb AuA 37,309,224 3,764 15,706
50 64 Kraui AuA 25,354,327 2,483 15,119
51 65 Wynnypuuu Hofers 25,332,343 3,382 15,106
52 47 shiva 10 H|P|I 37,493,931 3,779 14,405
53 54 Zacharias Zabold AuA 30,312,869 3,026 14,259
54 56 phlegmatiker64 H|P|I 29,141,957 2,793 14,105
55 55 Dragon Master1997 -BdR- 29,465,289 2,947 13,999
56 52 Sirmatz H|P|I 31,787,505 3,099 13,474
57 67 pascal.k1998 DKRC 24,305,748 2,224 13,013
58 49 NovaSoaD H|P|I 34,137,470 3,109 13,008
59 66 Om3Gas. -BdR- 24,870,982 2,674 12,934
60 53 güvigüvi -BdR- 31,535,594 3,077 12,912
61 69 energie-man AuA 23,531,551 2,222 12,155
62 75 Vitalij1990 GdN 21,188,776 1,981 10,985
63 58 shagav DFE 28,658,775 2,896 10,942
64 57 CerusSalamanda -BdR- 28,660,874 2,959 10,919
65 60 der blaue klaus IHP 27,899,818 2,639 10,830
66 76 firewalker2012 -BdR- 20,176,427 2,138 10,805
67 59 Kiste100 AuA 28,136,073 2,984 10,742
68 61 Yara H|P|I 27,396,047 2,601 10,457
69 63 -XenoN- IHP 26,133,572 2,521 10,327
70 77 Julian Tifflor DFE 19,244,125 1,906 10,306
71 62 LorenzLand DFE 26,795,146 2,506 10,227
72 74 RAIK07 GdN 21,202,899 2,154 9,687
73 68 herr engel2 H|P|I 24,027,193 2,342 9,353
74 78 Torres99 -BdR- 17,189,886 1,683 9,158
75 70 Kevin 1994 IHP 22,873,733 2,471 9,103
76 73 Marcus Spaetculatius H|P|I 21,377,413 2,071 9,034
77 72 Hans.H H|P|I 21,938,233 2,057 8,596
78 71 Illz07 H|P|I 22,043,290 2,350 8,561
79 80 bennisendling *E*N* 16,497,278 1,751 7,791
80 79 MrSlowman -BdR- 16,790,228 1,673 7,473
81 81 Anara Chillwind IHP 15,783,472 1,525 7,453
82 84 bigShrek *E*N* 13,165,792 1,399 6,071
83 85 obersenn GdN 12,731,305 1,224 5,870
84 82 FuKu H|P|I 14,970,514 1,435 5,752
85 86 wertun WE 12,387,894 1,003 5,712
86 83 athlone IHP 13,926,740 1,330 5,392
87 87 Ceridven AuA 11,333,660 1,187 5,226
88 88 GerdEngelchen DFE 10,879,481 1,010 5,016
89 89 Heavy Rock Moha 10,225,353 1,002 4,715
90 90 Käsfuß GdN 8,462,337 796 3,902
91 91 Gangsta80 H|P|I 8,047,648 774 3,092
92 92 Savashri IHP 6,258,468 633 2,404
93 93 Majas DKRC 6,040,937 568 2,321
94 94 cobra39 IHP 5,505,750 528 2,115
95 95 Jörg-Hans IHP 5,328,673 552 2,047
96 96 w3rd3rf4n DKRC 5,303,260 497 2,037
97 97 Mohnschuh co1 4,923,912 482 1,892
98 98 DieEnja GdN 4,677,253 463 1,835
99 99 Lady Tin AuA 4,228,776 452 1,659
100 100 Sir Markus85 IHP 2,200,628 217 865

2024-04-26 15:10:02 CEST

Privacy policy - Cookie options