Die Stämme Statistiken: Welt 20: Tribe

„Die Stämme“ Stammesprofil: AL0ne (Eroberungen)

Typ Alter Stamm Neuer Stamm min./max. Punkte Datenbereich  
/

>1< [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [alle] 151
  Dorf Punkte Alter Besitzer Neuer Besitzer Datum/Zeit
8|6|||4|1|||6|7||Alexandrikos (617|846) K86 9,787 Barbaren ***2FasT4u*** [~A~] 2009-10-29 08:46:24
8|6|||4|1|||6|7||Alexandrikos (617|846) K86 9,787 Barbaren ***2FasT4u*** [~A~] 2009-10-29 08:46:24
Ac09 Als ich (617|847) K86 10,019 Barbaren ***2FasT4u*** [~A~] 2009-10-26 02:01:01
Ac09 Als ich (617|847) K86 9,995 Barbaren ***2FasT4u*** [~A~] 2009-10-26 02:01:01
8|6|||5|1|||0|5||Alexandrikos (615|850) K86 10,239 Barbaren ***2FasT4u*** [~A~] 2009-10-24 18:30:30
8|6|||5|1|||0|5||Alexandrikos (615|850) K86 10,239 Barbaren ***2FasT4u*** [~A~] 2009-10-24 18:30:30
Ac08 nur für dich!.. (616|854) K86 10,363 ***2FasT4u*** [~A~] ***2FasT4u*** [~A~] 2009-10-01 14:44:03
Ac08 nur für dich!.. (616|854) K86 10,363 ***2FasT4u*** [~A~] ***2FasT4u*** [~A~] 2009-10-01 14:44:03
Ac08 nur für dich!.. (616|854) K86 10,363 Slein [-.DC.-] ***2FasT4u*** [~A~] 2009-10-01 13:41:49
Ac08 nur für dich!.. (616|854) K86 10,363 Slein [-.DC.-] ***2FasT4u*** [~A~] 2009-10-01 13:41:49
856979 (599|867) K85 8,925 Chrislybaer [VS-DGC] ***2FasT4u*** [~A~] 2009-06-22 16:47:42
8|6|||6|0|||5|9||Alexandrikos (609|865) K86 9,755 Chrislybaer [VS-DGC] ***2FasT4u*** [~A~] 2009-06-22 09:06:39
8|6|||6|0|||5|2||Alexandrikos (602|865) K86 9,937 Chrislybaer [VS-DGC] ***2FasT4u*** [~A~] 2009-06-19 10:49:08
8|6|||6|0|||1|3||Alexandrikos (603|861) K86 9,916 ***2FasT4u*** [~A~] ***2FasT4u*** [~A~] 2009-06-19 00:51:47
8|6|||6|0|||1|3||Alexandrikos (603|861) K86 9,916 ***2FasT4u*** [~A~] ***2FasT4u*** [~A~] 2009-06-18 23:50:56
8|6|||6|0|||1|3||Alexandrikos (603|861) K86 9,916 Chrislybaer [VS-DGC] ***2FasT4u*** [~A~] 2009-06-18 22:44:37
866030 (600|863) K86 10,471 Chrislybaer [VS-DGC] ***2FasT4u*** [~A~] 2009-06-01 07:27:50
8|6|||5|0|||9|5||Alexandrikos (605|859) K86 10,019 R3MIX [~DGCR~] ***2FasT4u*** [~A~] 2009-05-19 14:35:22
8|6|||5|1|||0|5||Alexandrikos (615|850) K86 10,239 ***2FasT4u*** [~A~] ***2FasT4u*** [~A~] 2009-05-08 02:35:08
8|6|||5|1|||0|5||Alexandrikos (615|850) K86 10,239 Slein [-.DC.-] ***2FasT4u*** [~A~] 2009-05-08 00:57:52
>1< [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [alle] 151

2024-06-21 11:55:34 CEST

Privacy policy - Cookie options