Die Stämme Statistiken: Welt 20: Player

„Die-Stämme“-Spielerprofil: Pempflingen (Eroberungen)

Typ Früherer Spieler Neuer Spieler Alter Stamm Neuer Stamm min./max. Punkte Datenbereich  
/

[1] [2] [3] >4< [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] ... [253] [alle] 5,056
  Dorf Punkte Alter Besitzer Neuer Besitzer Datum/Zeit
50:00:84 | pfempf (4|508) K50 9,569 Pempflingen [|SFH|] Pempflingen [|SFH|] 2014-01-07 13:14:19
50:00:84 | pfempf (4|508) K50 9,569 Pempflingen [|SFH|] Pempflingen [|SFH|] 2014-01-07 13:14:19
50:11:09 | pfempf (19|510) K50 9,763 Pempflingen [|SFH|] Pempflingen [|SFH|] 2014-01-07 11:05:35
50:11:09 | pfempf (19|510) K50 9,763 Pempflingen [|SFH|] Pempflingen [|SFH|] 2014-01-07 11:05:35
50:00:82 | pfempf (2|508) K50 9,505 Pempflingen [|SFH|] Pempflingen [|SFH|] 2014-01-07 09:21:48
50:00:82 | pfempf (2|508) K50 9,505 Pempflingen [|SFH|] Pempflingen [|SFH|] 2014-01-07 09:21:48
50:10:08 | pfempf (8|510) K50 9,569 Pempflingen [|SFH|] Pempflingen [|SFH|] 2014-01-07 07:26:21
50:10:08 | pfempf (8|510) K50 9,569 Pempflingen [|SFH|] Pempflingen [|SFH|] 2014-01-07 07:26:21
50:10:38 | pfempf (8|513) K50 9,633 Pempflingen [|SFH|] Pempflingen [|SFH|] 2014-01-07 07:15:14
50:10:38 | pfempf (8|513) K50 9,633 Pempflingen [|SFH|] Pempflingen [|SFH|] 2014-01-07 07:15:14
50:10:17 | pfempf (7|511) K50 9,569 Pempflingen [|SFH|] Pempflingen [|SFH|] 2014-01-07 06:49:50
50:10:17 | pfempf (7|511) K50 9,569 Pempflingen [|SFH|] Pempflingen [|SFH|] 2014-01-07 06:49:50
50:11:10 | pfempf (10|511) K50 9,569 Pempflingen [|SFH|] Pempflingen [|SFH|] 2014-01-07 06:29:31
50:11:10 | pfempf (10|511) K50 9,569 Pempflingen [|SFH|] Pempflingen [|SFH|] 2014-01-07 06:29:31
50:11:00 | pfempf (10|510) K50 9,633 Pempflingen [|SFH|] Pempflingen [|SFH|] 2014-01-07 06:11:46
50:11:00 | pfempf (10|510) K50 9,633 Pempflingen [|SFH|] Pempflingen [|SFH|] 2014-01-07 06:11:46
50:11:28 | pfempf (18|512) K50 9,763 Pempflingen [|SFH|] Pempflingen [|SFH|] 2014-01-07 05:44:44
50:11:28 | pfempf (18|512) K50 9,763 Pempflingen [|SFH|] Pempflingen [|SFH|] 2014-01-07 05:44:44
20:14:33 | pfempf (43|213) K20 9,425 Pempflingen [|SFH|] MaNei182 [Matrix] 2014-01-07 05:18:18
20:14:33 | pfempf (43|213) K20 9,425 Pempflingen [|SFH|] MaNei182 [Matrix] 2014-01-07 05:18:18
[1] [2] [3] >4< [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] ... [253] [alle] 5,056

2024-05-19 18:12:19 CEST

Privacy policy - Cookie options