Die Stämme Statistiken: Welt 20: Tribe

„Die Stämme“ Stammesprofil: Spartia (Eroberungen)

Typ Alter Stamm Neuer Stamm min./max. Punkte Datenbereich  
/

>1< [2] [3] [4] [alle] 65
  Dorf Punkte Alter Besitzer Neuer Besitzer Datum/Zeit
84:61:33 alles banane (413|863) K84 10,471 Lord Douringcordt [_SP_] Foltest [ICESK] 2009-11-30 15:26:10
84:61:33 alles banane (413|863) K84 10,471 Lord Douringcordt [_SP_] Foltest [ICESK] 2009-11-30 15:26:10
FS 537 (403|976) K94 9,825 bendikt [_SP_] Dark_Shark [ICESK] 2009-10-18 01:06:17
FS 537 (403|976) K94 9,825 bendikt [_SP_] Dark_Shark [ICESK] 2009-10-18 01:06:17
Dorfnomade 94|20|01 (401|920) K94 10,461 bendikt [_SP_] Dark_Shark [ICESK] 2009-10-17 20:24:07
Dorfnomade 94|20|01 (401|920) K94 10,461 bendikt [_SP_] Dark_Shark [ICESK] 2009-10-17 20:24:07
6|4|||8|3|||9|8||bendikt (438|689) K64 9,690 Veltins-1 [_SP_] bendikt [ICESK] 2009-08-25 11:15:45
6|4|||8|3|||9|8||bendikt (438|689) K64 9,690 Veltins-1 [_SP_] bendikt [ICESK] 2009-08-25 11:15:45
6|4|||9|3|||0|8||bendikt (438|690) K64 9,690 Veltins-1 [_SP_] bendikt [ICESK] 2009-08-23 21:42:31
6|4|||9|3|||0|8||bendikt (438|690) K64 9,690 Veltins-1 [_SP_] bendikt [ICESK] 2009-08-23 21:42:31
6|4|||8|3|||9|9||bendikt (439|689) K64 9,690 Veltins-1 [_SP_] bendikt [ICESK] 2009-08-23 15:47:13
6|4|||8|3|||9|9||bendikt (439|689) K64 9,690 Veltins-1 [_SP_] bendikt [ICESK] 2009-08-23 15:47:13
6|4|||9|3|||0|6||bendikt (436|690) K64 9,690 Veltins-1 [_SP_] bendikt [ICESK] 2009-08-22 14:49:06
6|4|||9|3|||0|6||bendikt (436|690) K64 9,690 Veltins-1 [_SP_] bendikt [ICESK] 2009-08-22 14:49:06
8710 | _SP_ (439|688) K64 9,690 Veltins-1 [_SP_] bendikt [ICESK] 2009-08-22 14:02:25
8710 | _SP_ (439|688) K64 9,690 Veltins-1 [_SP_] bendikt [ICESK] 2009-08-22 14:02:25
6|4|||8|3|||9|6||bendikt (436|689) K64 9,690 Veltins-1 [_SP_] bendikt [ICESK] 2009-08-21 23:49:25
6|4|||8|3|||9|6||bendikt (436|689) K64 9,690 Veltins-1 [_SP_] bendikt [ICESK] 2009-08-21 23:49:25
6|4|||8|3|||8|8||bendikt (438|688) K64 9,690 Veltins-1 [_SP_] bendikt [ICESK] 2009-08-21 23:39:52
6|4|||8|3|||8|8||bendikt (438|688) K64 9,690 Veltins-1 [_SP_] bendikt [ICESK] 2009-08-21 23:39:52
>1< [2] [3] [4] [alle] 65

2024-04-29 11:06:39 CEST

Privacy policy - Cookie options