Die Stämme Statistiken: Casual 16: Village

Dorf: Schmutzincung

Name:Schmutzincung
Position:454|524
Kontinent:K54
Punkte:10,838
Besitzer:Wirkstoff? Fehlanzeige
Besitzerstamm:None
Letze Eroberung:Vor 128 Tagen
Dorferoberungen:4
Profil:Gast

Geschichte des Dorfes

Bitte beachten: bei den Berechnungen möglicher Ausbaulevels setzt der Rechner eine konstant aktive Bauschlange im Dorf vorraus. Ausserdem kann die Zeitberechnung bis zu 1.5 Stunden vom tatsächlichen Zeitpunkt abweichen.

Aufgezeichnete Zeit Punkte Ändern Zeit Mögliche Ausbaulevels
2023-11-07 14:58 9506 -256 -
2023-11-07 17:58 9472 -34 3h -
2023-11-07 18:58 9486 +14 1h 4 Möglichkeiten
2023-11-07 19:58 9492 +6 1h 17 Möglichkeiten
2023-11-07 20:58 9496 +4 1h 9 Möglichkeiten
2023-11-07 21:58 9489 -7 1h -
2023-11-07 22:58 9520 +31 1h Hauptgebäude (17)
2023-11-07 23:58 9525 +5 1h 21 Möglichkeiten
2023-11-08 01:59 9530 +5 2h 21 Möglichkeiten
2023-11-08 03:58 9537 +7 2h 4 Möglichkeiten
2023-11-08 05:58 9546 +9 2h 7 Möglichkeiten
2023-11-08 12:58 9555 +9 7h 2 Möglichkeiten
2023-11-08 15:58 9567 +12 3h 5 Möglichkeiten
2023-11-08 18:58 9582 +15 3h 7 Möglichkeiten
2023-11-08 23:58 9599 +17 5h 3 Möglichkeiten
2023-11-09 04:59 9619 +20 5h 2 Möglichkeiten
2023-11-11 08:58 9644 +25 52h Unbekannt
2023-11-11 16:58 9673 +29 8h 3 Möglichkeiten
2023-11-12 04:58 9709 +36 12h 2 Möglichkeiten
2023-11-12 17:58 9752 +43 13h 2 Möglichkeiten
2024-02-02 09:58 9496 -256 1960h -
2024-02-02 15:58 9484 -12 6h -
2024-02-02 16:58 9489 +5 1h 21 Möglichkeiten
2024-02-02 17:58 9496 +7 1h 4 Möglichkeiten
2024-02-02 18:58 9501 +5 1h 21 Möglichkeiten
2024-02-02 20:57 9506 +5 2h 21 Möglichkeiten
2024-02-02 22:58 9513 +7 2h 4 Möglichkeiten
2024-02-03 00:58 9522 +9 2h 7 Möglichkeiten
2024-02-03 03:58 9531 +9 3h 6 Möglichkeiten
2024-02-03 06:58 9543 +12 3h 5 Möglichkeiten
2024-02-03 11:58 9558 +15 5h 7 Möglichkeiten
2024-02-03 16:58 9575 +17 5h 3 Möglichkeiten
2024-02-03 22:58 9595 +20 6h 2 Möglichkeiten
2024-02-04 06:58 9620 +25 8h 3 Möglichkeiten
2024-02-04 15:58 9649 +29 9h 3 Möglichkeiten
2024-02-05 03:58 9685 +36 12h 2 Möglichkeiten
2024-02-05 16:58 9728 +43 13h 2 Möglichkeiten
2024-02-05 18:58 9738 +10 2h 8 Möglichkeiten
2024-02-05 20:58 9764 +26 2h 2 Möglichkeiten
2024-02-06 08:58 9828 +64 12h Marktplatz (21)
2024-02-06 23:58 9826 -2 15h -
2024-02-07 01:59 9816 -10 2h -
2024-02-07 15:58 9893 +77 14h Marktplatz (22)
2024-02-08 09:57 9985 +92 18h Marktplatz (23)
2024-02-13 06:58 10095 +110 117h Unbekannt
2024-02-14 08:58 10228 +133 26h Marktplatz (25)
2024-02-15 03:58 10237 +9 19h Unbekannt
2024-02-15 04:58 10247 +10 1h 8 Möglichkeiten
2024-02-15 06:58 10259 +12 2h 6 Möglichkeiten
2024-02-15 08:58 10273 +14 2h 4 Möglichkeiten
2024-02-15 10:58 10290 +17 2h 3 Möglichkeiten
2024-02-15 13:58 10311 +21 3h 4 Möglichkeiten
2024-02-15 17:58 10336 +25 4h 3 Möglichkeiten
2024-02-15 21:58 10365 +29 4h 3 Möglichkeiten
2024-02-16 02:58 10401 +36 5h 3 Möglichkeiten
2024-02-16 08:58 10444 +43 6h 3 Möglichkeiten
2024-02-16 15:58 10495 +51 7h 2 Möglichkeiten
2024-04-10 03:00 10559 +64 1282h Unbekannt
2024-04-10 06:58 10636 +77 4h Hauptgebäude (22)
2024-04-10 12:58 10728 +92 6h Hauptgebäude (23)
2024-04-18 23:58 10838 +110 203h Unbekannt
2024-04-19 00:58 10728 -110 1h -
2024-04-19 04:58 10838 +110 4h Hauptgebäude (24)
2024-04-19 05:58 10728 -110 1h -
2024-04-19 07:58 10838 +110 2h Unbekannt
2024-04-19 09:58 10728 -110 2h -
2024-04-19 15:58 10838 +110 6h Hauptgebäude (24)
2024-04-19 16:58 10728 -110 1h -
2024-04-19 18:58 10838 +110 2h Unbekannt
2024-04-19 21:58 10728 -110 3h -
2024-04-20 00:58 10838 +110 3h Unbekannt
2024-04-20 01:58 10728 -110 1h -
2024-04-20 05:58 10838 +110 4h Hauptgebäude (24)
2024-04-20 07:58 10728 -110 2h -
2024-04-20 13:58 10838 +110 6h Hauptgebäude (24)
2024-04-20 14:58 10728 -110 1h -
2024-04-20 17:58 10838 +110 3h Unbekannt
2024-04-20 18:58 10728 -110 1h -
2024-04-20 19:58 10838 +110 1h Unbekannt
2024-04-20 20:58 10728 -110 1h -
2024-04-20 21:58 10838 +110 1h Unbekannt
2024-04-20 22:58 10728 -110 1h -
2024-04-20 23:58 10838 +110 1h Unbekannt
2024-04-21 01:58 10728 -110 2h -
2024-04-21 05:58 10838 +110 4h Hauptgebäude (24)
2024-04-21 07:58 10728 -110 2h -
2024-04-21 13:58 10838 +110 6h Hauptgebäude (24)
2024-04-21 14:58 10728 -110 1h -
2024-04-21 15:58 10838 +110 1h Unbekannt
2024-04-21 16:58 10728 -110 1h -
2024-04-21 18:58 10838 +110 2h Unbekannt
2024-04-21 19:58 10728 -110 1h -
2024-04-21 22:58 10838 +110 3h Unbekannt
2024-04-22 00:58 10728 -110 2h -
2024-04-22 03:58 10838 +110 3h Unbekannt
2024-04-22 09:58 10728 -110 6h -
2024-04-22 11:58 10838 +110 2h Unbekannt
2024-04-22 13:58 10728 -110 2h -
2024-04-22 14:58 10838 +110 1h Unbekannt
2024-04-22 15:58 10728 -110 1h -
2024-04-22 17:58 10838 +110 2h Unbekannt
2024-04-22 19:58 10728 -110 2h -
2024-04-22 20:58 10838 +110 1h Unbekannt
2024-04-22 23:58 10728 -110 3h -
2024-04-23 00:58 10838 +110 1h Unbekannt
2024-04-23 02:59 10728 -110 2h -
2024-04-23 04:58 10838 +110 2h Unbekannt
2024-04-23 05:58 10728 -110 1h -
2024-04-23 07:58 10838 +110 2h Unbekannt
2024-04-23 09:58 10728 -110 2h -
2024-04-23 12:05 10838 +110 2h Unbekannt
2024-04-23 12:58 10728 -110 1h -
2024-04-23 13:58 10838 +110 1h Unbekannt
2024-04-23 14:58 10728 -110 1h -
2024-04-23 16:58 10838 +110 2h Unbekannt
2024-04-23 19:58 10728 -110 3h -
2024-04-23 20:58 10838 +110 1h Unbekannt
2024-04-24 02:59 10728 -110 6h -
2024-04-24 03:58 10838 +110 1h Unbekannt
2024-04-24 09:58 10728 -110 6h -
2024-04-24 10:58 10838 +110 1h Unbekannt
2024-04-24 12:58 10728 -110 2h -
2024-04-24 15:58 10838 +110 3h Unbekannt
2024-04-24 17:58 10728 -110 2h -
2024-04-24 22:58 10838 +110 5h Hauptgebäude (24)
2024-04-24 23:58 10728 -110 1h -
2024-04-25 02:59 10838 +110 3h Unbekannt
2024-04-25 04:58 10728 -110 2h -
2024-04-25 05:58 10838 +110 1h Unbekannt
2024-04-25 07:58 10728 -110 2h -
2024-04-25 10:58 10838 +110 3h Unbekannt
2024-04-25 11:58 10728 -110 1h -
2024-04-25 14:58 10838 +110 3h Unbekannt
2024-04-25 15:58 10728 -110 1h -
2024-04-25 18:58 10838 +110 3h Unbekannt
2024-04-25 19:58 10728 -110 1h -
2024-04-25 20:58 10838 +110 1h Unbekannt
2024-04-25 22:58 10728 -110 2h -
2024-04-25 23:58 10838 +110 1h Unbekannt
2024-04-26 02:59 10728 -110 3h -
2024-04-26 07:58 10838 +110 5h Hauptgebäude (24)
2024-04-26 09:58 10728 -110 2h -
2024-04-26 10:58 10838 +110 1h Unbekannt
2024-04-26 11:58 10728 -110 1h -
2024-04-26 14:58 10838 +110 3h Unbekannt
2024-04-26 15:58 10728 -110 1h -
2024-04-26 17:58 10838 +110 2h Unbekannt
2024-04-26 18:58 10728 -110 1h -
2024-04-26 20:58 10838 +110 2h Unbekannt
2024-04-26 21:58 10728 -110 1h -
2024-04-27 03:58 10838 +110 6h Hauptgebäude (24)
2024-04-27 05:58 10728 -110 2h -
2024-04-27 06:58 10838 +110 1h Unbekannt
2024-04-27 07:58 10728 -110 1h -
2024-04-27 11:58 10838 +110 4h Hauptgebäude (24)
2024-04-27 12:58 10728 -110 1h -
2024-04-27 13:58 10838 +110 1h Unbekannt
2024-04-27 16:58 10728 -110 3h -
2024-04-27 17:58 10838 +110 1h Unbekannt
2024-04-27 18:58 10728 -110 1h -
2024-04-27 20:58 10838 +110 2h Unbekannt
2024-04-27 22:58 10728 -110 2h -
2024-04-28 01:58 10838 +110 3h Unbekannt
2024-04-28 03:58 10728 -110 2h -
2024-04-28 07:58 10838 +110 4h Hauptgebäude (24)
2024-04-28 09:58 10728 -110 2h -
2024-04-28 11:58 10838 +110 2h Unbekannt
2024-04-28 13:58 10728 -110 2h -
2024-04-28 14:58 10838 +110 1h Unbekannt
2024-04-28 15:58 10728 -110 1h -
2024-04-28 18:58 10838 +110 3h Unbekannt
2024-04-28 19:58 10728 -110 1h -
2024-04-28 21:58 10838 +110 2h Unbekannt
2024-04-28 23:58 10728 -110 2h -
2024-04-29 00:58 10838 +110 1h Unbekannt
2024-04-29 01:58 10728 -110 1h -
2024-04-29 04:58 10838 +110 3h Unbekannt
2024-04-29 05:58 10728 -110 1h -
2024-04-29 07:58 10838 +110 2h Unbekannt
2024-04-29 09:58 10728 -110 2h -
2024-04-29 12:58 10838 +110 3h Unbekannt
2024-04-29 14:58 10728 -110 2h -
2024-04-29 18:58 10838 +110 4h Hauptgebäude (24)
2024-04-29 19:58 10728 -110 1h -
2024-04-29 23:58 10838 +110 4h Hauptgebäude (24)
2024-04-30 02:59 10728 -110 3h -
2024-04-30 04:58 10838 +110 2h Unbekannt
2024-04-30 05:58 10728 -110 1h -
2024-04-30 07:58 10838 +110 2h Unbekannt
2024-04-30 10:58 10728 -110 3h -
2024-04-30 12:58 10838 +110 2h Unbekannt
2024-04-30 13:58 10728 -110 1h -
2024-04-30 22:58 10838 +110 9h Unbekannt
2024-04-30 23:58 10728 -110 1h -
2024-05-01 05:58 10838 +110 6h Hauptgebäude (24)
2024-05-01 06:58 10728 -110 1h -
2024-05-01 09:58 10838 +110 3h Unbekannt
2024-05-01 11:58 10728 -110 2h -
2024-05-01 12:58 10838 +110 1h Unbekannt
2024-05-01 13:58 10728 -110 1h -
2024-05-01 18:58 10838 +110 5h Hauptgebäude (24)
2024-05-01 19:58 10728 -110 1h -
2024-05-02 00:58 10838 +110 5h Hauptgebäude (24)
2024-05-02 02:59 10728 -110 2h -
2024-05-02 09:58 10838 +110 7h Hauptgebäude (24)

Melde dich an um bei einer Adelung eine E-Mail-Benachrichtigung zu erhalten!


2024-06-09 14:47:44 CEST

Privacy policy - Cookie options