Die Stämme Statistiken: Casual 17: Village

Dorf: Barbarendorf

Name:Barbarendorf
Position:575|506
Kontinent:K55
Punkte:10,580
Besitzer:ShapeYou
Besitzerstamm:~GA~2
Letze Eroberung:Vor 273 Tagen
Dorferoberungen:2
Profil:Gast

Geschichte des Dorfes

Bitte beachten: bei den Berechnungen möglicher Ausbaulevels setzt der Rechner eine konstant aktive Bauschlange im Dorf vorraus. Ausserdem kann die Zeitberechnung bis zu 1.5 Stunden vom tatsächlichen Zeitpunkt abweichen.

Aufgezeichnete Zeit Punkte Ändern Zeit Mögliche Ausbaulevels
2023-08-27 09:58 2733 -24 -
2023-08-27 10:58 2738 +5 1h 21 Möglichkeiten
2023-08-27 11:58 2751 +13 1h 5 Möglichkeiten
2023-08-27 12:58 2760 +9 1h 7 Möglichkeiten
2023-08-27 13:58 2770 +10 1h 7 Möglichkeiten
2023-08-27 14:58 2782 +12 1h 6 Möglichkeiten
2023-08-27 15:58 2797 +15 1h 8 Möglichkeiten
2023-08-27 17:58 2815 +18 2h 2 Möglichkeiten
2023-08-27 18:58 2872 +57 1h Unbekannt
2023-08-27 19:58 2878 +6 1h 17 Möglichkeiten
2023-08-27 20:58 2884 +6 1h 17 Möglichkeiten
2023-08-27 22:58 2888 +4 2h 9 Möglichkeiten
2023-08-27 23:58 2893 +5 1h 21 Möglichkeiten
2023-08-28 01:58 2898 +5 2h 21 Möglichkeiten
2023-08-28 03:58 2905 +7 2h 4 Möglichkeiten
2023-08-28 05:58 2931 +26 2h 2 Möglichkeiten
2023-08-28 09:58 2962 +31 4h Marktplatz (17)
2023-08-28 10:58 2999 +37 1h Hauptgebäude (18)
2023-08-28 13:59 3043 +44 3h 2 Möglichkeiten
2023-08-28 16:58 3052 +9 3h 6 Möglichkeiten
2023-08-28 19:58 3061 +9 3h 6 Möglichkeiten
2023-08-28 23:58 3073 +12 4h 4 Möglichkeiten
2023-08-29 03:58 3088 +15 4h 7 Möglichkeiten
2023-08-29 09:58 3105 +17 6h 3 Möglichkeiten
2023-08-29 12:58 3158 +53 3h Hauptgebäude (20)
2023-08-29 16:58 3200 +42 4h Kaserne (16)
2023-08-29 20:58 3238 +38 4h 5 Möglichkeiten
2023-08-30 01:58 3284 +46 5h 5 Möglichkeiten
2023-08-30 06:58 3322 +38 5h 5 Möglichkeiten
2023-08-30 12:58 3368 +46 6h 5 Möglichkeiten
2023-08-30 18:58 3423 +55 6h 5 Möglichkeiten
2023-08-31 00:58 3489 +66 6h 5 Möglichkeiten
2023-08-31 07:57 3555 +66 7h 5 Möglichkeiten
2023-08-31 14:58 3610 +55 7h 5 Möglichkeiten
2023-08-31 22:58 3690 +80 8h 5 Möglichkeiten
2023-09-01 07:58 3770 +80 9h 5 Möglichkeiten
2023-09-01 17:58 3865 +95 10h 5 Möglichkeiten
2023-09-02 02:58 3960 +95 9h 5 Möglichkeiten
2023-09-02 11:58 4026 +66 9h 5 Möglichkeiten
2023-09-02 22:58 4141 +115 11h 5 Möglichkeiten
2023-09-03 10:58 4256 +115 12h 5 Möglichkeiten
2023-09-03 21:58 4336 +80 11h 5 Möglichkeiten
2023-09-05 01:58 4473 +137 28h 5 Möglichkeiten
2023-09-05 18:58 4638 +165 17h 5 Möglichkeiten
2023-09-06 09:58 4775 +137 15h 5 Möglichkeiten
2023-09-07 02:01 4940 +165 16h 5 Möglichkeiten
2023-09-07 13:00 5035 +95 11h 5 Möglichkeiten
2023-09-07 14:00 5050 +15 1h 8 Möglichkeiten
2023-09-07 15:00 5071 +21 1h 4 Möglichkeiten
2023-09-07 16:00 5089 +18 1h 2 Möglichkeiten
2023-09-07 17:00 5101 +12 1h 6 Möglichkeiten
2023-09-07 18:00 5109 +8 1h 13 Möglichkeiten
2023-09-07 20:00 5119 +10 2h 7 Möglichkeiten
2023-09-07 21:00 5130 +11 1h 6 Möglichkeiten
2023-09-08 00:00 5179 +49 3h Kaserne (17)
2023-09-08 01:00 5185 +6 1h 17 Möglichkeiten
2023-09-08 04:00 5201 +16 3h 2 Möglichkeiten
2023-09-08 05:00 5210 +9 1h 7 Möglichkeiten
2023-09-08 06:00 5220 +10 1h 7 Möglichkeiten
2023-09-08 08:00 5232 +12 2h 6 Möglichkeiten
2023-09-08 11:00 5246 +14 3h 4 Möglichkeiten
2023-09-08 14:01 5263 +17 3h 3 Möglichkeiten
2023-09-09 04:00 5378 +115 14h 5 Möglichkeiten
2023-09-09 07:00 5398 +20 3h 4 Möglichkeiten
2023-09-09 12:00 5421 +23 5h Schmiede (12)
2023-09-09 18:00 5449 +28 6h 2 Möglichkeiten
2023-09-10 02:00 5483 +34 8h Schmiede (14)
2023-09-10 10:00 5524 +41 8h Schmiede (15)
2023-09-10 17:01 5544 +20 7h 2 Möglichkeiten
2023-09-11 01:01 5569 +25 8h 3 Möglichkeiten
2023-09-11 17:01 5706 +137 16h 5 Möglichkeiten
2023-09-11 18:01 5722 +16 1h 3 Möglichkeiten
2023-09-11 20:01 5742 +20 2h 4 Möglichkeiten
2023-09-11 22:01 5766 +24 2h 2 Möglichkeiten
2023-09-12 00:01 5794 +28 2h 2 Möglichkeiten
2023-09-12 15:01 5823 +29 15h 2 Möglichkeiten
2023-09-12 21:01 5861 +38 6h 5 Möglichkeiten
2023-09-13 12:01 5895 +34 15h Schmiede (14)
2023-09-13 21:01 5924 +29 9h 3 Möglichkeiten
2023-09-14 08:00 5960 +36 11h 2 Möglichkeiten
2023-09-14 22:00 6003 +43 14h 2 Möglichkeiten
2023-09-15 01:00 6024 +21 3h 4 Möglichkeiten
2023-09-15 06:00 6049 +25 5h 3 Möglichkeiten
2023-09-15 12:00 6078 +29 6h 3 Möglichkeiten
2023-09-15 19:00 6114 +36 7h 3 Möglichkeiten
2023-09-16 04:00 6157 +43 9h 3 Möglichkeiten
2023-09-16 12:00 6203 +46 8h 5 Möglichkeiten
2023-09-16 15:00 6245 +42 3h Kaserne (16)
2023-09-16 19:01 6294 +49 4h Kaserne (17)
2023-09-17 00:00 6353 +59 5h Kaserne (18)
2023-09-17 06:02 6424 +71 6h Kaserne (19)
2023-09-17 12:00 6509 +85 6h Kaserne (20)
2023-09-18 08:01 6674 +165 20h 5 Möglichkeiten
2023-09-18 17:01 6729 +55 9h 5 Möglichkeiten
2023-09-19 13:01 6927 +198 20h 4 Möglichkeiten
2023-09-20 08:01 7125 +198 19h 4 Möglichkeiten
2023-09-21 08:00 7323 +198 24h 4 Möglichkeiten
2023-09-21 19:00 7389 +66 11h 5 Möglichkeiten
2023-09-22 06:00 7440 +51 11h 2 Möglichkeiten
2023-09-22 14:00 7542 +102 8h Kaserne (21)
2023-09-23 03:01 7622 +80 13h 5 Möglichkeiten
2023-09-23 16:00 7684 +62 13h Stall (17)
2023-09-24 01:00 7807 +123 9h Kaserne (22)
2023-09-24 12:00 7856 +49 11h Schmiede (16)
2023-09-25 01:00 7914 +58 13h Schmiede (17)
2023-09-25 17:00 7985 +71 16h Schmiede (18)
2023-09-26 12:01 8069 +84 19h Schmiede (19)
2023-09-26 15:01 8129 +60 3h Unbekannt
2023-09-26 16:01 8142 +13 1h 5 Möglichkeiten
2023-09-26 17:01 8156 +14 1h 4 Möglichkeiten
2023-09-26 19:01 8174 +18 2h 2 Möglichkeiten
2023-09-26 22:01 8194 +20 3h 4 Möglichkeiten
2023-09-27 02:01 8219 +25 4h 3 Möglichkeiten
2023-09-27 08:01 8250 +31 6h Marktplatz (17)
2023-09-27 14:01 8286 +36 6h 3 Möglichkeiten
2023-09-27 22:01 8329 +43 8h 3 Möglichkeiten
2023-09-28 07:06 8381 +52 9h Unbekannt
2023-09-28 22:00 8476 +95 15h 5 Möglichkeiten
2023-09-29 04:00 8452 -24 6h -
2023-09-29 07:00 8514 +62 3h Unbekannt
2023-09-29 08:00 7873 -641 1h -
2023-09-29 10:00 7719 -154 2h -
2023-09-29 11:00 7828 +109 1h Unbekannt
2023-09-29 13:00 7918 +90 2h Unbekannt
2023-09-29 14:00 7435 -483 1h -
2023-09-29 16:00 7549 +114 2h Unbekannt
2023-09-29 19:00 7679 +130 3h Unbekannt
2023-09-29 22:00 7834 +155 3h Unbekannt
2023-09-30 00:00 8020 +186 2h Unbekannt
2023-09-30 03:01 8244 +224 3h Unbekannt
2023-10-02 13:01 8359 +115 58h Unbekannt
2023-10-03 10:01 8496 +137 21h 5 Möglichkeiten
2023-10-04 10:01 8681 +185 24h Unbekannt
2023-10-04 11:01 8694 +13 1h 5 Möglichkeiten
2023-10-04 14:01 8719 +25 3h 3 Möglichkeiten
2023-10-04 16:01 8729 +10 2h 7 Möglichkeiten
2023-10-04 18:01 8741 +12 2h 6 Möglichkeiten
2023-10-04 21:01 8756 +15 3h 7 Möglichkeiten
2023-10-05 00:01 8774 +18 3h 2 Möglichkeiten
2023-10-05 04:00 8795 +21 4h 3 Möglichkeiten
2023-10-05 08:00 8821 +26 4h Marktplatz (16)
2023-10-05 15:00 8852 +31 7h Marktplatz (17)
2023-10-05 16:00 8860 +8 1h 13 Möglichkeiten
2023-10-05 17:00 8870 +10 1h 7 Möglichkeiten
2023-10-05 19:00 8881 +11 2h 6 Möglichkeiten
2023-10-05 21:00 8895 +14 2h 4 Möglichkeiten
2023-10-06 01:00 8911 +16 4h 2 Möglichkeiten
2023-10-06 04:00 8931 +20 3h 4 Möglichkeiten
2023-10-06 10:00 8954 +23 6h Schmiede (12)
2023-10-06 15:00 8982 +28 5h 2 Möglichkeiten
2023-10-06 22:00 9016 +34 7h 2 Möglichkeiten
2023-10-07 07:00 9057 +41 9h Schmiede (15)
2023-10-07 14:00 9094 +37 7h Marktplatz (18)
2023-10-07 23:00 9138 +44 9h Marktplatz (19)
2023-10-08 10:01 9191 +53 11h Marktplatz (20)
2023-10-09 07:01 9389 +198 21h 4 Möglichkeiten
2023-10-09 18:01 9438 +49 11h Schmiede (16)
2023-10-10 06:01 9496 +58 12h Schmiede (17)
2023-10-10 23:01 9567 +71 17h Schmiede (18)
2023-10-11 17:01 9651 +84 18h Schmiede (19)
2023-10-12 05:00 9798 +147 12h Kaserne (23)
2023-10-13 03:01 9899 +101 22h Schmiede (20)
2023-10-13 15:00 10076 +177 12h Kaserne (24)
2023-10-14 06:01 10288 +212 15h Kaserne (25)
2023-10-14 22:01 10362 +74 16h Stall (18)
2023-10-15 17:01 10450 +88 19h Stall (19)
2023-10-16 03:02 10397 -53 10h -
2023-10-16 11:01 10353 -44 8h -
2023-10-16 18:01 10316 -37 7h -
2023-10-17 00:01 10285 -31 6h -
2023-10-17 06:01 10797 +512 6h Unbekannt
2023-10-17 11:01 10771 -26 5h -
2023-10-17 16:01 10259 -512 5h -
2023-10-17 20:01 10238 -21 4h -
2023-10-18 00:01 10220 -18 4h -
2023-10-18 03:02 10205 -15 3h -
2023-10-18 05:01 10193 -12 2h -
2023-10-18 07:01 10183 -10 2h -
2023-10-19 01:59 9985 -198 19h -
2023-10-20 00:58 10092 +107 23h Stall (20)
2023-10-20 17:58 9927 -165 17h -
2023-10-21 06:58 9790 -137 13h -
2023-10-21 19:58 9675 -115 13h -
2023-10-22 04:58 9580 -95 9h -
2023-10-22 13:58 9500 -80 9h -
2023-10-22 19:58 9434 -66 6h -
2023-10-23 01:58 9379 -55 6h -
2023-10-23 07:58 9333 -46 6h -
2023-10-23 10:58 9295 -38 3h -
2023-10-23 14:58 9263 -32 4h -
2023-10-23 17:58 9236 -27 3h -
2023-10-23 19:58 9214 -22 2h -
2023-10-23 21:58 9195 -19 2h -
2023-10-23 22:58 9180 -15 1h -
2023-10-24 19:58 8982 -198 21h -
2023-10-25 11:59 8817 -165 16h -
2023-10-26 01:58 8680 -137 14h -
2023-10-26 13:58 8565 -115 12h -
2023-10-26 22:58 8470 -95 9h -
2023-10-27 07:58 8390 -80 9h -
2023-10-27 14:58 8324 -66 7h -
2023-10-27 20:58 8269 -55 6h -
2023-10-28 01:58 8223 -46 5h -
2023-10-28 05:58 8185 -38 4h -
2023-10-28 09:58 8153 -32 4h -
2023-10-28 11:58 8126 -27 2h -
2023-10-28 14:58 8104 -22 3h -
2023-10-28 15:58 8085 -19 1h -
2023-10-28 17:58 8070 -15 2h -
2023-10-29 16:58 7872 -198 24h -
2023-10-30 12:58 7707 -165 20h -
2023-10-31 05:58 7570 -137 17h -
2023-10-31 19:58 7455 -115 14h -
2023-11-01 08:58 7360 -95 13h -
2023-11-01 17:58 7280 -80 9h -
2023-11-02 01:59 7214 -66 8h -
2023-11-02 08:59 7159 -55 7h -
2023-11-02 14:58 7113 -46 6h -
2023-11-02 18:58 7075 -38 4h -
2023-11-03 00:58 7043 -32 6h -
2023-11-03 02:58 7016 -27 2h -
2023-11-03 06:58 6994 -22 4h -
2023-11-03 08:58 6975 -19 2h -
2023-11-03 10:58 6960 -15 2h -
2023-11-03 12:58 6947 -13 2h -
2023-11-03 13:58 6936 -11 1h -
2023-11-03 14:58 6926 -10 1h -
2023-12-20 04:58 6825 -101 1118h -
2023-12-20 19:58 6741 -84 15h -
2023-12-21 08:58 6670 -71 13h -
2023-12-21 20:58 6612 -58 12h -
2023-12-22 06:58 6563 -49 10h -
2023-12-30 17:58 6510 -53 203h -
2023-12-30 20:58 6466 -44 3h -
2023-12-30 23:58 6429 -37 3h -
2023-12-31 01:59 6398 -31 2h -
2023-12-31 03:58 6367 -31 2h -
2024-01-18 21:58 6393 +26 450h Unbekannt
2024-01-19 13:58 6558 +165 16h 5 Möglichkeiten
2024-01-19 16:58 6607 +49 3h Kaserne (17)
2024-01-20 04:58 6665 +58 12h Schmiede (17)
2024-01-20 20:58 6736 +71 16h Schmiede (18)
2024-01-21 12:58 6820 +84 16h Schmiede (19)
2024-01-22 08:58 6921 +101 20h Schmiede (20)
2024-01-22 20:59 7433 +512 12h Unbekannt
2024-03-23 11:58 7448 +15 1455h Unbekannt
2024-03-23 12:58 7467 +19 1h 6 Möglichkeiten
2024-03-23 13:58 7489 +22 1h 5 Möglichkeiten
2024-03-23 15:58 7516 +27 2h 5 Möglichkeiten
2024-03-23 17:58 7548 +32 2h 5 Möglichkeiten
2024-03-23 20:58 7586 +38 3h 5 Möglichkeiten
2024-03-23 23:58 7632 +46 3h 5 Möglichkeiten
2024-03-24 04:02 7687 +55 4h 5 Möglichkeiten
2024-03-24 08:58 7753 +66 5h 5 Möglichkeiten
2024-03-24 14:58 7833 +80 6h 5 Möglichkeiten
2024-03-24 15:58 7848 +15 1h 8 Möglichkeiten
2024-03-24 16:58 7867 +19 1h 6 Möglichkeiten
2024-03-24 18:58 7889 +22 2h 5 Möglichkeiten
2024-03-24 20:58 7916 +27 2h 5 Möglichkeiten
2024-03-24 23:58 7948 +32 3h 5 Möglichkeiten
2024-03-25 02:58 7986 +38 3h 5 Möglichkeiten
2024-03-25 06:58 8032 +46 4h 5 Möglichkeiten
2024-03-25 10:58 8087 +55 4h 5 Möglichkeiten
2024-03-25 19:58 8153 +66 9h 5 Möglichkeiten
2024-03-26 12:58 8233 +80 17h 5 Möglichkeiten
2024-03-26 13:58 8252 +19 1h 6 Möglichkeiten
2024-03-26 14:58 8265 +13 1h 5 Möglichkeiten
2024-03-26 16:58 8280 +15 2h 8 Möglichkeiten
2024-03-26 17:58 8299 +19 1h 6 Möglichkeiten
2024-03-26 18:58 8280 -19 1h -
2024-03-26 19:58 8299 +19 1h 6 Möglichkeiten
2024-03-26 20:58 8321 +22 1h 5 Möglichkeiten
2024-03-26 23:58 8348 +27 3h 5 Möglichkeiten
2024-03-27 04:58 8380 +32 5h 5 Möglichkeiten
2024-03-27 11:58 8418 +38 7h 5 Möglichkeiten
2024-03-27 20:58 8464 +46 9h 5 Möglichkeiten
2024-03-28 03:58 8519 +55 7h 5 Möglichkeiten
2024-03-28 15:58 8585 +66 12h 5 Möglichkeiten
2024-03-29 09:58 8665 +80 18h 5 Möglichkeiten
2024-04-04 14:58 8153 -512 148h -
2024-04-05 19:58 8046 -107 29h -
2024-04-06 09:58 7958 -88 14h -
2024-04-06 19:58 7884 -74 10h -
2024-04-07 04:58 7822 -62 9h -
2024-04-07 12:58 7771 -51 8h -
2024-06-16 05:58 8283 +512 1673h Unbekannt
2024-06-16 09:58 8347 +64 4h Hauptgebäude (21)
2024-06-16 14:58 8424 +77 5h Hauptgebäude (22)
2024-06-16 19:58 8516 +92 5h Hauptgebäude (23)
2024-06-17 01:58 8626 +110 6h Hauptgebäude (24)
2024-06-17 09:58 8759 +133 8h Unbekannt
2024-06-17 16:58 8918 +159 7h Hauptgebäude (26)
2024-06-18 00:58 9109 +191 8h Hauptgebäude (27)
2024-06-18 10:58 9344 +235 10h Unbekannt
2024-06-18 11:58 9369 +25 1h Werkstatt (11)
2024-06-18 12:58 9381 +12 1h 6 Möglichkeiten
2024-06-18 13:58 9395 +14 1h 4 Möglichkeiten
2024-06-21 01:58 9446 +51 60h Unbekannt
2024-06-21 11:58 9508 +62 10h Stall (17)
2024-06-21 21:58 9582 +74 10h Stall (18)
2024-06-21 22:58 9599 +17 1h 2 Möglichkeiten
2024-06-22 01:58 9620 +21 3h 4 Möglichkeiten
2024-06-22 13:58 9629 +9 12h Unbekannt
2024-06-22 21:58 9724 +95 8h 5 Möglichkeiten
2024-06-23 04:58 9839 +115 7h 4 Möglichkeiten
2024-06-23 15:58 10113 +274 11h Hauptgebäude (29)
2024-06-24 04:58 10443 +330 13h Hauptgebäude (30)
2024-06-24 13:58 10580 +137 9h 4 Möglichkeiten

Melde dich an um bei einer Adelung eine E-Mail-Benachrichtigung zu erhalten!


2024-06-28 02:02:00 CEST

Privacy policy - Cookie options