Die Stämme Statistiken: Casual 17: Player

„Die-Stämme“-Spielerprofil: krösus 13

Datum Spieler Stamm Rang Punkte Dörfer BG BGA BGV
2024-05-18 krösus 13 **no** 800. =237,015 =34 =442,312 =107,562 =334,726
2024-05-17 krösus 13 **no** 803. =237,015 =34 =442,312 =107,562 =334,726
2024-05-16 krösus 13 **no** 803. =237,015 =34 =442,312 =107,562 =334,726
2024-05-15 krösus 13 **no** 804. =237,015 =34 =442,312 =107,562 =334,726
2024-05-14 krösus 13 **no** 805. =237,015 =34 =442,312 =107,562 =334,726
2024-05-13 krösus 13 **no** 808. =237,015 =34 +442,312 +107,562 =334,726
2024-05-12 krösus 13 **no** 808. =237,015 =34 =438,600 =103,850 =334,726
2024-05-11 krösus 13 **no** 810. =237,015 =34 +438,600 +103,850 =334,726
2024-05-10 krösus 13 **no** 812. =237,015 =34 =437,462 =102,712 =334,726
2024-05-09 krösus 13 **no** 812. =237,015 =34 =437,462 =102,712 =334,726
2024-05-08 krösus 13 **no** 815. =237,015 =34 =437,462 =102,712 =334,726
2024-05-07 krösus 13 **no** 819. =237,015 =34 =437,462 =102,712 =334,726
2024-05-06 krösus 13 **no** 821. =237,015 =34 =437,462 =102,712 =334,726
2024-05-05 krösus 13 **no** 820. =237,015 =34 =437,462 =102,712 =334,726
2024-05-04 krösus 13 **no** 820. =237,015 =34 =437,462 =102,712 =334,726
2024-05-03 krösus 13 **no** 822. =237,015 =34 =437,462 =102,712 =334,726
2024-05-02 krösus 13 **no** 822. +237,015 =34 =437,462 =102,712 =334,726
2024-05-01 krösus 13 **no** 822. =236,935 =34 =437,462 =102,712 =334,726
2024-04-30 krösus 13 **no** 821. =236,935 =34 =437,462 =102,712 =334,726
2024-04-29 krösus 13 **no** 826. +236,935 =34 =437,462 =102,712 =334,726
2024-04-28 krösus 13 **no** 830. =236,774 =34 =437,462 =102,712 =334,726
2024-04-27 krösus 13 **no** 832. =236,774 =34 =437,462 =102,712 =334,726
2024-04-26 krösus 13 **no** 830. =236,774 =34 =437,462 =102,712 =334,726
2024-04-25 krösus 13 **no** 832. =236,774 =34 =437,462 =102,712 =334,726
2024-04-24 krösus 13 **no** 831. =236,774 =34 =437,462 =102,712 =334,726
2024-04-23 krösus 13 **no** 834. =236,774 =34 =437,462 =102,712 =334,726
2024-04-22 krösus 13 **no** 839. =236,774 =34 =437,462 =102,712 =334,726
2024-04-21 krösus 13 **no** 841. =236,774 =34 =437,462 =102,712 =334,726
2024-04-20 krösus 13 **no** 840. =236,774 =34 =437,462 =102,712 =334,726
2024-04-19 krösus 13 **no** 841. =236,774 =34 =437,462 =102,712 =334,726
Älteres anzeigen

Exportiere nach CSV



2024-05-18 23:18:40 CEST

Privacy policy - Cookie options