Die Stämme Statistiken: dep8: Player

„Die-Stämme“-Spielerprofil: Adrian9711

Datum Spieler Stamm Rang Punkte Dörfer BG BGA BGV
2019-02-03 Adrian9711 TNS 56. +7,714,218 +666 +53,756,188 +27,940,770 =22,181,917
2019-02-02 Adrian9711 TNS 56. +7,665,747 =661 =53,721,173 =27,905,755 =22,181,917
2019-02-01 Adrian9711 TNS 56. +7,662,841 +661 +53,721,173 +27,905,755 +22,181,917
2019-01-31 Adrian9711 TNS 55. +7,631,013 +658 +53,715,715 +27,902,081 +22,180,133
2019-01-30 Adrian9711 TNS 55. +7,554,421 +649 +52,111,606 +27,818,116 +20,659,989
2019-01-29 Adrian9711 TNS 56. +7,451,008 +638 +50,981,443 +27,079,145 +20,268,797
2019-01-28 Adrian9711 TNS 55. +7,400,456 =633 =50,686,301 =26,785,021 =20,267,779
2019-01-27 Adrian9711 TNS 55. +7,399,626 =633 =50,686,301 =26,785,021 =20,267,779
2019-01-26 Adrian9711 TNS 54. +7,399,402 +633 +50,686,301 +26,785,021 =20,267,779
2019-01-25 Adrian9711 TNS 55. =7,370,028 =630 +50,685,501 +26,784,221 =20,267,779
2019-01-24 Adrian9711 TNS 53. +7,370,028 +630 +50,447,250 +26,545,970 =20,267,779
2019-01-23 Adrian9711 TNS 53. +7,359,677 =629 +50,336,796 +26,435,516 =20,267,779
2019-01-22 Adrian9711 TNS 53. +7,349,983 =629 =50,335,923 =26,434,643 =20,267,779
2019-01-21 Adrian9711 TNS 53. +7,337,734 =629 +50,335,923 =26,434,643 =20,267,779
2019-01-20 Adrian9711 TNS 54. +7,323,976 =629 =50,334,960 =26,434,643 =20,267,779
2019-01-19 Adrian9711 TNS 54. +7,323,158 =629 =50,334,960 =26,434,643 =20,267,779
2019-01-18 Adrian9711 TNS 53. +7,322,616 +629 =50,334,960 =26,434,643 =20,267,779
2019-01-17 Adrian9711 TNS 54. +7,311,378 +628 =50,334,960 =26,434,643 =20,267,779
2019-01-16 Adrian9711 TNS 54. +7,280,104 +625 =50,334,960 =26,434,643 =20,267,779
2019-01-15 Adrian9711 TNS 54. +7,258,444 +623 =50,334,960 =26,434,643 =20,267,779
2019-01-14 Adrian9711 TNS 54. +7,226,582 +620 =50,334,960 =26,434,643 =20,267,779
2019-01-13 Adrian9711 TNS 53. +7,184,199 +616 +50,334,960 +26,434,643 +20,267,779
2019-01-12 Adrian9711 TNS 53. +7,077,521 +606 =50,069,157 =26,170,140 =20,266,479
2019-01-11 Adrian9711 TNS 54. +7,022,456 +601 +50,069,157 =26,170,140 =20,266,479
2019-01-10 Adrian9711 TNS 54. +6,951,502 +594 +50,068,975 +26,170,140 +20,266,479
2019-01-09 Adrian9711 TNS 56. +6,748,205 +574 =50,031,332 =26,148,316 =20,251,468
2019-01-08 Adrian9711 TNS 57. -6,717,568 =571 +50,031,332 =26,148,316 =20,251,468
2019-01-07 Adrian9711 TNS 57. +6,717,643 =571 +50,030,435 =26,148,316 =20,251,468
2019-01-06 Adrian9711 TNS 57. +6,716,388 =571 =50,029,222 =26,148,316 =20,251,468
2019-01-05 Adrian9711 TNS 55. +6,714,820 =571 +50,029,222 +26,148,316 =20,251,468
Älteres anzeigen

Exportiere nach CSV



2024-05-15 06:15:40 CEST

Privacy policy - Cookie options